Marktübersicht USA
| DJ Industr Average (DJI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DJI |
Close 15179.85 |
Last 15318.23 |
Change +138.38 |
Change(%) +0.91% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | NDX | 2971.25762 | 2996.08889 | +24.83127 | +0.84% |
| S&P 500 | SP500 | 1639.04 | 1639.04 | +12.31 | +0.76% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| 3M | 112.97 | +0.95% |
| Alcoa | 8.21 | +1.23% |
| American Express | 74.98 | +1.54% |
| AT&T | 36.17 | +1.15% |
| Bank of America | 13.27 | +0.45% |
| Boeing Co | 104.08 | +1.02% |
| Caterpillar | 84.55 | +0.75% |
| Chevron | 121.52 | +0.25% |
| Cisco Systems | 24.82 | +0.49% |
| Coca-Cola Co | 40.93 | +0.61% |
| Du Pont Nemours&Co | 54.02 | +0.6% |
| Exxon Mobil | 91.93 | +0.46% |
| General Electric | 24.33 | +2.36% |
| Hewlett-Packard | 25.44 | +1.11% |
| Home Depot | 77.19 | +1.38% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| IBM | 204.87 | +0.9% |
| Intel | 25.47 | +1.47% |
| Johnson & Johnson | 86.36 | +0.85% |
| JPMorgan Chase & Co. | 54.11 | +0.48% |
| McDonald's | 99.75 | +1.02% |
| Merck | 47.75 | -0.1% |
| Microsoft | 35.01 | +0.06% |
| Pfizer | 29.4 | +0.82% |
| Procter&Gamble | 79.04 | +0.1% |
| Travlr Comp | 84.09 | +1.03% |
| Unitedhealth Group | 65.68 | +2.04% |
| Utd Technologies | 96.17 | +1.25% |
| Verizon Comm | 51.55 | +1.66% |
| Wal-Mart Stores | 75.73 | +1.04% |
| Walt Disney Disney | 65.29 | +1.24% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.