Marktübersicht Hong Kong
| Hang Seng (HSI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol HSI |
Close 22669.68 |
Last 22618.67 |
Change -51.01 |
Change(%) -0.23% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AIA Group | 34.95 | +0.72% |
| Bank of China -H- | 3.66 | 0% |
| Belle Intl Hldgs | 11.96 | +0.17% |
| Bk of Comm -H- | 6.02 | -0.17% |
| Bk of East Asia | 30.6 | -0.16% |
| BOC Hong Kong | 27.15 | -0.18% |
| Cathay Pac Airways | 14.04 | 0% |
| Ch Shenhua Engy -H- | 26 | +0.39% |
| Cheung Kong (Hldgs) | 112.9 | -2.5% |
| China Coal Energ-H- | 5.34 | +0.56% |
| China Constrct Bk-H | 6.3 | 0% |
| China Life Ins -H- | 20.8 | -1.19% |
| China Merchants | 25 | +0.2% |
| China Mobile | 82.9 | -0.54% |
| China Ovs Ld & Inv | 23.1 | -1.7% |
| China Res Enterp | 24.5 | 0% |
| China Res Land | 23.2 | -0.43% |
| China Unicom (HK) | 11.06 | +0.18% |
| CITIC Pacific | 9.36 | +0.43% |
| CLP Hldgs | 69.3 | +1.61% |
| CN Petro & Chem -H- | 8.21 | -0.85% |
| CN Resources Power | 20.2 | +0.5% |
| CNOOC | 13.92 | -1% |
| Cosco Pacific | 10.84 | -2.34% |
| Esprit Hldgs | 11.66 | +1.75% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Hang Lung Prop | 29.7 | +1.19% |
| Hang Seng Bk | 126.9 | -0.08% |
| Henders Land Dev | 56.9 | +0.18% |
| Hengan Intl Grp | 86.75 | 0% |
| HK Ex & Clearing | 130.9 | +0.61% |
| Hong Kong&China Gas | 23.2 | +0.87% |
| HSBC Hldg | 86.15 | -1.09% |
| Hutchison Whampoa | 83.05 | -3.32% |
| ICBC-H | 5.39 | +0.19% |
| Kunlun Energy | 14.76 | -0.27% |
| Lenovo Group | 7.66 | +3.79% |
| Li & Fung | 10.98 | +0.92% |
| MTR Corp | 31.75 | +1.44% |
| New World Dev Co | 13.16 | -0.6% |
| PetroChina -H- | 9.45 | +0.21% |
| Ping An Ins -H- | 58.65 | -0.59% |
| Power Assets | 73.2 | -0.48% |
| Sands China | 39.95 | +0.5% |
| Sino Land Co | 12.22 | -0.16% |
| Sun Hung Kai Pties | 108.6 | +0.37% |
| Swire Pacific -A- | 101.3 | +0.1% |
| Tencent Hldgs | 299.4 | +2.25% |
| Tingyi (CIs) Hldg | 19.94 | +1.53% |
| Want Want China | 11.62 | 0% |
| Wharf (Hldgs) | 72.65 | -3.13% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.