Marktübersicht Frankreich
| CAC 40 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol PX1 |
Close 4051.11 |
Last 4051.11 |
Change +14.93 |
Change(%) +0.37% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Accor | 27.295 | +0.02% |
| Air Liquide | 97.26 | -0.04% |
| Alstom | 29.195 | +0.67% |
| ArcelorMittal Reg | 10.245 | -0.29% |
| Axa | 15.17 | +0.97% |
| BNP Paribas-A- | 46.05 | +1.24% |
| Bouygues | 20.4 | -0.68% |
| Cap Gemini | 38.725 | -3.21% |
| Carrefour | 24.415 | +4.7% |
| Credit Agricole | 7.498 | +1.61% |
| Danone | 58.97 | +0.24% |
| EADS | 43.1 | +0.06% |
| EDF | 17.765 | -0.73% |
| Essilor Intl | 89.7 | +0.71% |
| France Telecom | 8.303 | +0.13% |
| GDF Suez | 16.5 | -0.15% |
| Gemalto | 64.31 | +2.58% |
| L'Oreal | 136.3 | -0.22% |
| Lafarge | 54.46 | -0.15% |
| Legrand | 38.9 | 0% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Lvmh | 141.8 | -0.98% |
| Michelin | 70.93 | +0.18% |
| Pernod Ricard | 95.58 | -0.39% |
| PPR | 175.85 | -0.17% |
| Publicis Groupe | 56.88 | -0.63% |
| Renault | 62.13 | -0.22% |
| SAFRAN | 40.69 | -0.56% |
| Saint Gobain | 32.535 | -1.71% |
| Sanofi | 86.43 | +1.52% |
| Schneider Electric | 62.81 | +2.21% |
| Solvay | 114 | +0.09% |
| Ste Generale-A- | 32.13 | +0.41% |
| Stmicroelectronics | 7.551 | -1.64% |
| Technip | 87.9 | +1.21% |
| Total | 39.675 | 0% |
| Unibail-Rodamco | 205.4 | -1.37% |
| Vallourec | 42.79 | +0.08% |
| Veolia Environn. | 9.978 | -0.2% |
| Vinci | 38.015 | -1.35% |
| Vivendi | 15.605 | +1.33% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.