Marktübersicht Finnland
| OMX Helsinki 25 (HEL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol OMXH25 |
Close 2439.19039 |
Last 2431.45473 |
Change -7.73566 |
Change(%) -0.32% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Amer Sports -A- | 14.16 | +1.22% |
| Cargotec -B- | 24.3 | +0.37% |
| Elisa | 14.91 | +0.34% |
| Fortum | 14.68 | +0.14% |
| Kemira | 11.95 | -0.58% |
| Kesko -B- | 24.12 | +0.46% |
| Kone -B- | 70.6 | -0.28% |
| Konecranes | 27.58 | -1.18% |
| Metso | 31.79 | -0.28% |
| Neste Oil | 12.34 | -0.8% |
| Nokia | 2.91 | 0% |
| Nokian Tyres | 32.89 | +0.34% |
| Nordea Bank FDR | 9.47 | +2.6% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Orion -B- | 21.21 | -1.53% |
| Outokumpu | 0.6075 | -0.16% |
| Outotec | 10.86 | -4.23% |
| Pohjola Bk -A- | 13.65 | +2.32% |
| Rautaruukki | 5.005 | +1.73% |
| Sampo -A- | 31.88 | -0.38% |
| Sanoma | 6.63 | -1.49% |
| Stora Enso -R- | 5.71 | -0.7% |
| TeliaSonera | 5.445 | +0.37% |
| Upm-Kymmene Corp. | 8.47 | -0.35% |
| Waertsilae | 37.15 | -3.23% |
| YIT | 15.36 | -0.45% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.