Marktübersicht Spanien
| IBEX 35 (STN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol INDI |
Close 8136.3 |
Last 8136.3 |
Change +65.4 |
Change(%) +0.81% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Abengoa -B- | 1.658 | -0.12% |
| Abertis | 13.8 | -1.08% |
| Acciona | 43.47 | -0.78% |
| Acerinox | 7.81 | -1.28% |
| ACS | 20.61 | -3.65% |
| Amadeus IT Hold -A- | 24.1 | -1.11% |
| ArcelorMittal Reg | 9.12 | -0.09% |
| Banco Sabadell | 1.378 | -0.43% |
| Banco Santander | 5.281 | -0.36% |
| Bankinter | 2.754 | -0.11% |
| BBVA | 6.78 | -0.35% |
| Bco Popular Espanol | 2.83 | -0.39% |
| Bolsas y Mercados | 19.75 | -0.1% |
| Caixabank | 2.571 | -0.16% |
| DIA | 6 | -2.6% |
| Enagas | 19.15 | -0.16% |
| Endesa | 16.85 | -2.77% |
| Ferrovial | 12.25 | -0.12% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fomento Constr. | 7.9 | -0.63% |
| Gas Natural SDG | 15.85 | -0.35% |
| Grifols A | 27.18 | -0.4% |
| Iberdrola | 4.2 | -0.73% |
| Inditex | 97.51 | -0.19% |
| Indra Sistemas -A- | 10.38 | -0.29% |
| Intl. Cons. Air Grp | 3.05 | -0.52% |
| Jazztel | 5.9 | -0.69% |
| Mapfre | 2.712 | -1.02% |
| Mediaset Espana | 6.27 | -1.34% |
| OHL | 27.1 | -0.42% |
| Red Electrica Corp | 41.9 | -0.38% |
| REPSOL | 17.44 | -0.23% |
| Sacyr Vallehermoso | 2.3 | -0.61% |
| Tecnicas Reunidas | 36.3 | -0.03% |
| Telefonica | 10.25 | -0.19% |
| Viscofan | 37.5 | -0.56% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.