Marktübersicht Dänemark
| OMX Copenhagen 20 (CPH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol OMXC20 |
Close 543.23168 |
Last 544.48046 |
Change +1.24878 |
Change(%) +0.23% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AP Moeller-Maers-A- | 39420 | -0.61% |
| AP Moeller-Maers-B- | 41320 | -0.67% |
| Carlsberg -B- | 562 | 0% |
| Chr. Hansen Holding | 211.5 | +3.22% |
| Coloplast -B- | 326.5 | -0.15% |
| Danske Bank | 105.4 | +1.05% |
| DSV | 138.9 | +0.22% |
| FLSmidth & Co. | 294.5 | +0.1% |
| GN Store Nord | 112.2 | +0.09% |
| H. Lundbeck | 112.8 | -0.18% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Jyske Bank | 232 | -0.22% |
| Nordea Bank | 70.55 | +0.14% |
| Novo Nordisk -B- | 967.5 | -0.15% |
| Novozymes -B- | 204 | +1.34% |
| Pandora | 200.1 | +2.88% |
| TDC | 47.66 | -0.1% |
| Topdanmark | 146.5 | -0.2% |
| Tryg | 490.8 | -0.04% |
| Vestas Wind Systems | 74.85 | +6.55% |
| William Demant Hldg | 464.4 | -0.09% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.