Marktübersicht Deutschland
| DAX (ITF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DAX |
Close 8351.98 |
Last 8369.94 |
Change +17.96 |
Change(%) +0.22% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TecDAX | TDXP | 960.99 | 966.03 | +5.04 | +0.52% |
| X-DAX Ind | D1AR | 8375.04 | 8387.71 | +12.67 | +0.15% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| adidas N | 85.61 | -0.9% |
| Allianz N | 118.1 | +0.43% |
| BASF N | 74.19 | -0.09% |
| Bayer N | 84.21 | +0.36% |
| Beiersdorf | 70.07 | -0.2% |
| BMW | 71.6 | +0.17% |
| Commerzbank | 7.861 | +0.06% |
| Continental | 100.85 | +0.7% |
| Daimler N | 47.725 | -0.68% |
| Deutsche Bank | 35.275 | -1.85% |
| Deutsche Boerse N | 46.475 | +0.05% |
| Deutsche Post N | 20.39 | +1.07% |
| Deutsche Telekom N | 9.31 | +0.65% |
| Dt.Lufthansa N | 16.225 | +0.25% |
| E.ON N | 13.265 | +0.3% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fresenius | 95.46 | +0.12% |
| Fresenius Med Care | 53.52 | -0.15% |
| HeidelbergCement | 58.72 | +0.77% |
| Henkel Vz | 77.08 | -0.14% |
| Infineon Technolo N | 6.349 | -0.49% |
| K+S N | 32.25 | +0.05% |
| LANXESS | 56.65 | -1.43% |
| Linde | 152.9 | +1.53% |
| Merck | 124.4 | +0.4% |
| MunichRe | 145.25 | +0.52% |
| RWE | 27.485 | +0.02% |
| SAP | 60.39 | -0.41% |
| Siemens N | 81.97 | +0.84% |
| ThyssenKrupp | 15.395 | +1.38% |
| Volkswagen Vz | 167.8 | -0.12% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.