Marktübersicht Schweiz
| SMI (SWX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol SMI |
Close 8318.42 |
Last 8318.42 |
Change +38.17 |
Change(%) +0.46% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI | SXGE | 7810.32 | 7810.32 | +33.91 | +0.44% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| ABB N | 21.91 | +1.53% |
| Actelion N | 58.7 | -0.17% |
| Adecco N | 56.45 | +0.71% |
| CS Group N | 28.81 | -1.5% |
| Geberit N | 249.5 | +2.97% |
| Givaudan N | 1261 | -0.08% |
| Holcim N | 78 | -0.51% |
| Julius Baer Grp N | 39.39 | -2.79% |
| Nestle N | 66.95 | 0% |
| Novartis N | 72.4 | +0.91% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Richemont | 92.5 | +2.66% |
| Roche Hldg | 251 | +1.62% |
| SGS Reg | 2239 | +0.63% |
| Swiss Re N | 71.5 | -0.97% |
| Swisscom Reg | 433.2 | -0.25% |
| Syngenta N | 386.6 | -2.64% |
| The Swatch Grp | 596.5 | -0.25% |
| Transocean N | 52.2 | -2.61% |
| UBS N | 17.92 | +0.56% |
| Zurich Insur Grp N | 259.9 | +0.23% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.