Marktübersicht Belgien
| Euronex BEL-20 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol BEL20 |
Close 2705.29 |
Last 2700.91 |
Change -4.38 |
Change(%) -0.16% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Ackermans | 68.92 | -0.59% |
| Ageas | 28.3 | +0.04% |
| Anheus.-Busch InBev | 73.86 | +0.56% |
| Bekaert | 22.02 | -0.54% |
| Belgacom | 18.03 | +0.61% |
| Colruyt | 40.515 | +0.75% |
| D'Ieteren | 34.91 | -0.26% |
| Delta Lloyd | 15.105 | -1.24% |
| Elia System Op. | 33.445 | +0.54% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| GBL | 61.14 | -0.03% |
| GDF Suez | 16.26 | -0.18% |
| Groupe Delhaize | 50.11 | +0.27% |
| KBC Gr | 31.12 | -1.35% |
| Solvay | 111.6 | -0.89% |
| Telenet Group Hold | 36.8 | +0.64% |
| ThromboGenics | 33.855 | -0.43% |
| UCB | 44.075 | -0.07% |
| Umicore | 37.375 | -0.47% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.