Indices
Marktüberblick und Index Details.
| Name | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX | AEX | 365.22 | 364.63 | -0.59 | -0.16% |
| ATX | ATX | 2448.17 | 2447.92 | -0.25 | -0.01% |
| BOVESPA | IBOVESPA | 56349.91 | 56406.21 | +56.3 | +0.1% |
| CAC 40 | PX1 | 3967.15 | 3956.79 | -10.36 | -0.26% |
| CBOE-30Y Tr Nt Idx | TYX | 31.97 | 31.75 | -0.22 | -0.69% |
| DAX | DAX | 8351.98 | 8305.32 | -46.66 | -0.56% |
| DJ Industr Average | DJI | 15294.5 | 15303.1 | +8.6 | +0.06% |
| ESTX50 EUR P | SX5E | 2764.29 | 2764.29 | -12.49 | -0.45% |
| Euronex BEL-20 | BEL20 | 2705.29 | 2700.91 | -4.38 | -0.16% |
| FTSE 100 | UKX | 6696.79 | 6654.34 | -42.45 | -0.63% |
| FTSE MIB | FTSEMIB | 17008.42 | 16896.81 | -111.61 | -0.66% |
| Hang Seng | HSI | 22669.68 | 22618.67 | -51.01 | -0.23% |
| IBEX 35 | INDI | 8343.6 | 8264.6 | -79 | -0.95% |
| NASDAQ 100 | NDX | 2991.45122 | 2991.02384 | -0.42737 | -0.01% |
| Nikkei 225 | 100000018 | 14483.98 | 14612.45 | +128.47 | +0.89% |
| OMX Copenhagen 20 | OMXC20 | 543.23168 | 544.48046 | +1.24878 | +0.23% |
| OMX Helsinki 25 | OMXH25 | 2388.16651 | 2386.23017 | -1.93634 | -0.08% |
| OMXS30 | OMXS30 | 1224.44811 | 1217.05586 | -7.39225 | -0.6% |
| Oslo OBX Index | OBX | 448.55 | 449.87 | +1.32 | +0.29% |
| PSI 20 | PSI20 | 5971.64 | 6018.65 | +47.01 | +0.79% |
| S&P 500 | SP500 | 1650 | 1650.6 | +0.6 | +0.04% |
| SMI | SMI | 8168.52 | 8168.78 | +0.26 | +0% |
| Straits Times Index | STI | 3454.37 | 3393.17 | -61.2 | -1.77% |
| STXE50 EUR P | SX5P | 2779.81 | 2779.81 | -4 | -0.14% |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Financial Information AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.