Neuste Medienmitteilungen
Change of interest rate for UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bond
As of today, the following rates shall apply to UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bonds:
Duration | New Rate | Difference | |
2 years | 1.000% | -0.500% | |
3 years | 1.375% | -0.500% | |
4 years | 1.625% | -0.500% | |
5 years | 1.875% | -0.375% | |
6 years | 2.125% | -0.375% | |
7 years | 2.250% | -0.375% | |
8 years | 2.375% | -0.375% | |
9 years | 2.500% | -0.375% | only valid for Time Deposit Accounts |
10 years | 2.625% | -0.375% | only valid for Time Deposit Accounts |
We therefore request that you take the new interest rates into account when compiling tables in the finance section of your newspaper.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998 - 2013. Alle Rechte vorbehalten.
Social Bookmarks