Archiv - Kalender
| 2013 | |
|---|---|
| 5. Feb. 2013 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2012 |
| 14. März 2013 | Publikation Jahresergebnis 2012 |
| 30. Apr. 2013 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2013 |
| 2012 | |
|---|---|
| 7. Feb. 2012 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2011 |
| 15. März 2011 | Publikation Jahresergebnis 2011 |
| 2. Mai 2012 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2012 |
| 3. Mai 2012 | UBS Generalversammlung 2012 |
| 31. Jul. 2012 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2012 |
| 30. Okt. 2012 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2012 |
| 2011 | |
|---|---|
| 8. Feb. 2011 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2010 |
| 15. März 2011 | Publikation Jahresergebnis 2010 |
| 26. April 2011 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2011 |
| 26. Juli 2011 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2011 |
| 25. Okt. 2011 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2011 |
| 2010 | |
|---|---|
| 9. Feb. 2010 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2009 |
| 17. März 2010 | Publikation Jahresergebnis 2009 |
| 14 April 2010 | UBS Generalversammlung 2010 |
| 4. Mai 2010 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2010 |
| 27. Juli 2010 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2010 |
| 26. Okt. 2010 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2010 |
| 16. Nov. 2010 | UBS Investor Day 2010 |
| 2009 | |
|---|---|
| 10. Feb. 2009 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2008 |
| 19. März 2009 | Publikation Jahresergebnis 2008 |
| 15. April 2009 | UBS Generalversammlung |
| 5. Mai 2010 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2009 |
| 4. Aug. 2009 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2009 |
| 3. Nov. 2009 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2009 |
| 17. Nov. 2009 | UBS Investor Day 2009 |
| 2008 | |
|---|---|
| 14. Feb. 2008 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2007 |
| 27. Feb. 2008 | Ausserordentliche Generalversammlung |
| 25. März 2008 | Publikation Jahresergebnis 2007 |
| 23. April 2008 | UBS Generalversammlung |
| 6. Mai 2008 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2008 |
| 12. Aug. 2008 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2008 |
| 2. Okt. 2008 | Ausserordentliche Generalversammlung |
| 4. Nov. 2008 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2008 |
| 27. Nov. 2008 | Ausserordentliche Generalversammlung |
| 2007 | |
|---|---|
| 13. Feb. 2007 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2006 |
| 21. März 2007 | Publikation Jahresbericht 2006 |
| 18. April 2007 | UBS Generalversammlung |
| 3. Mai 2007 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2007 |
| 14. Aug. 2007 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2007 |
| 30. Okt. 2007 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2007 |
| 11. Dez. 2007 | Investor Event 2007 |
| 2006 | |
|---|---|
| 5. Jan. 2006 | Medienfrühstück "Ausblick 2006 - Konjunktur, Märkte, Anlagepolitik" |
| 9. Jan. 2006 | Swiss Media Day Global Wealth Management & Business Banking |
| 14. Feb. 2006 | Publication of Fourth Quarter 2005 Results |
| 21 März 2006 | Publication of Annual Report 2005 |
| 5. April 2006 | Medienfrühstück "UBS Research Focus - Alterung der Gesellschaft" |
| 19. April 2006 | UBS Annual General Meeting |
| 4. Mai 2006 | Publication of First Quarter 2006 Results |
| 31. Mai - 1. Juni 2006 | Investor Event 2006, Zurich |
| 21. Juni 2006 | UBS Focus Seminar "The recent transformation of the European M&A market – new attack and defense strategies in the market for corporate control" |
| 12. Juli 2006 | UBS Focus Seminar "UBS in Asia Pacific" |
| 15. Aug. 2006 | Publication of Second Quarter 2006 Results |
| 15. Oct. 2006 | UBS Focus Seminar "Wealth Management in Asia Pacific" |
| 31. Oct. 2006 | Publication of Third Quarter 2006 Results |
| 2005 | |
|---|---|
| 8. Feb. 2005 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2004 |
| 16. März 2005 | Publikation Jahresergebnis 2004 |
| 21. April 2005 | UBS Generalversammlung 2005 |
| 3. Mai 2005 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2005 |
| 12.-13. Mai 2005 | Investor Event 2005 |
| 9. Aug. 2005 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2005 |
| 1. Nov. 2005 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2005 |
| 2004 | |
|---|---|
| 10. Feb. 2004 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2003 |
| 17. März 2004 | Publikation Jahresergebnis 2003 |
| 15. April 2004 | UBS Generalversammlung 2004 |
| 4. Mai 2004 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2004 |
| 10. Aug 2004 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2004 |
| 2. Nov. 2004 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2004 |
| 2003 | |
|---|---|
| 18. Feb. 2003 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2002 |
| 19. März 2003 | Publikation Jahresergebnis 2002 |
| 16. April 2003 | UBS AG Generalversammlung |
| 13. Mai 2003 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2003 |
| 13. Aug. 2003 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2003 |
| 11. Nov. 2003 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2003 |
| 2002 | |
|---|---|
| 14. Feb. 2002 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2001 |
| 14. März 2002 | Publikation Jahresergebnis 2001 |
| 18. April 2002 | UBS AG Generalversammlung |
| 14. Mai 2002 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2002 |
| 13. Aug. 2002 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2002 |
| 12. Nov. 2002 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2002 |
| 2001 | |
|---|---|
| 22. Feb. 2001 | Publikation 4. Quartalsergebnis 2000 |
| 15. März 2001 | Publikation Jahresergebnis 2000 |
| 26. April 2001 | UBS AG Generalversammlung |
| 15. Mai 2001 | Publikation 1. Quartalsergebnis 2001 |
| 16. Juli 2001 | 1 zu 3 Aktiensplit |
| 18. Juli 2001 | Ausschüttung der Nennwertreduktion von CHF 1.60 |
| 14. Aug. 2001 | Publikation 2. Quartalsergebnis 2001 |
| 13. Nov. 2001 | Publikation 3. Quartalsergebnis 2001 |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998 - 2013. Alle Rechte vorbehalten.
Social Bookmarks