UBS in ein paar Zahlen
| Unsere Kenzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Für das Geschäftsjahr endend am oder per | |||
| Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
UBS-Konzern |
|||
| Geschäftsertrag | 25 443 | 27 788 | 31 994 |
| Geschäftsaufwand | 27 216 | 22 482 | 24 650 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, vor Steuern | (1 774) | 5 307 | 7 345 |
| Den UBS-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis | (2 511) | 4 138 | 7 452 |
| Verwässertes Ergebnis pro Aktie (CHF) 1 | (0.67) | 1.08 | 1.94 |
Kennzahlen zur Leistungsmessung 2, Bilanz- und Kapitalbewirtschaftung und zusätzliche Informationen |
|||
| Performance | |||
| Eigenkapitalrendite (RoE) (%) | (5,2) | 9,1 | 18,0 |
| Rendite auf Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte (RoTE) (%) 3 | 1,6 | 11,9 | 24,7 |
| Risikogewichtete Gesamtkapitalrentabilität, brutto (%) 4 | 12,0 | 13,7 | 15,5 |
| Gesamtkapitalrentabilität, brutto (%) | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Wachstum | |||
| Wachstum des Ergebnisses (%) 5 | N/A | (44,5) | N/A |
| Wachstum der Nettoneugelder (%) 6 | 1,6 | 1,9 | (0,8) |
| Effizienz | |||
| Verhältnis Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag (%) | 106,5 | 80,7 | 76,9 |
| Kapitalkraft | |||
| BIZ-Kernkapitalquote (Tier 1) (%) 7 | 21,3 | 15,9 | 17,8 |
| FINMA Leverage Ratio (%) 7 | 6,3 | 5,4 | 4,5 |
| Bilanz- und Kapitalbewirtschaftung | |||
| Total Aktiven | 1 259 232 | 1 416 962 | 1 314 813 |
| Den UBS-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 45 895 | 48 530 | 43 728 |
| Buchwert des den UBS-Aktionären zurechenbaren Eigenkapitals pro Aktie (CHF) 8 | 12.25 | 12.95 | 11.53 |
| Buchwert des den UBS-Aktionären zurechenbaren Eigenkapitals abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte pro Aktie (CHF) 8 | 10.52 | 10.36 | 8.94 |
| BIZ-«harte» Kernkapitalquote (Tier 1) (%) 7 | 19,0 | 14,1 | 15,3 |
| BIZ-Gesamtkapitalquote (%) 7 | 25,2 | 17,2 | 20,4 |
| BIZ-Risikogewichtete Aktiven 7 | 192 505 | 240 962 | 198 875 |
| BIZ-Kernkapital (Tier 1) 7 | 40 982 | 38 370 | 35 323 |
Zusätzliche Informationen |
|||
| Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF) 9 | 2 230 | 2 088 | 2 075 |
| Personalbestand (auf Vollzeitbasis) | 62 628 | 64 820 | 64 617 |
| Börsenkapitalisierung 10 | 54 729 | 42 843 | 58 803 |
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Social Bookmarks