2008 | |||
|---|---|---|---|
14 Feb 2008 | |||
27 Feb 2008 | |||
25 March 2008 | |||
23 April 2008 | |||
06 May 2008 | |||
12 Aug 2008 | |||
02 Oct 2008 | |||
04 Nov 2008 | |||
27 Nov 2008 | Extraordinary General Meeting of Shareholders | ||
2009 | |||
10 Feb 2009 | Publication of Fourth Quarter 2008 Results | ||
19 March 2009 | Publication of Annual Report 2008 | ||
15 April 2009 | UBS Annual General Meeting | ||
05 May 2009 | Publication of First Quarter 2009 Results | ||
04 Aug 2009 | Publication of Second Quarter 2009 Results | ||
03 Nov 2009 | Publication of Third Quarter 2009 Results | ||
Our UBS Corporate Calendar reminder service, which you can sign up for below, will remind you of upcoming corporate events one week in advance.
You can choose to receive reminders regarding:
Quarterly Results Presentations
Annual General Meetings
Investor Events
UBS Media Relations
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e servizi presentati in queste pagine eventualmente non sono disponibili per le persone residenti in determinate nazioni. Per maggiori informazioni vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2008. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy