| in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
Utile operativo ante imposte (da attività continuative e dismesse) | (2800) | 15 523 | 17 737 | 10 823 |
Utile netto di competenza degli azionisti UBS | (4384) | 12 257 | 14 029 | 8016 |
Utile netto di competenza degli interessi minoritari | 539 | 493 | 661 | 454 |
Indicatori di performance da attività continuative | ||||
Utile diluito per azione (CHF)¹ | (2,49) | 5,57 | 4,65 | 3,47 |
ROE di competenza degli azionisti UBS (%)² | (10,2) | 26,4 | 27,6 | 24,2 |
Personale (equivalenti a tempo pieno) | ||||
Attività finanziarie (equivalenti a tempo pieno) | 83 560 | 78 140 | 69 569 | 67 407 |
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e servizi presentati in queste pagine eventualmente non sono disponibili per le persone residenti in determinate nazioni. Per maggiori informazioni vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2008. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy