| CHF | USD¹ | |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 3.20 | 2.52 |
Stichtag | 19. April 2006 | 19. April 2006 |
Ex-Datum | 20. April 2006 | 20. April 2006 |
Auszahlungsdatum | 24. April 2006 | 24. April 2006 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 1.12 | 0.88 |
Nettodividende | 2.08 | 1.64 |
| CHF | USD² | |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie | 0.60 | 0.49 |
Nennwert (nach 1:2 Aktiensplit) | 0.10 | |
Stichtag | 7. Juli 2006 | 7. Juli 2006 |
Ex-Datum | 10. Juli 2006 | 10. Juli 2006 |
Auszahlungsdatum | 12. Juli 2006 | 12. Juli 2006 |
Eventuell interessieren Sie sich auch für:
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy