| CHF | USD¹ | |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 3,00 | 2,54 |
Stichtag | 21. April 05 | 21. April 05 |
Ex-Datum | 22. April 05 | 22. April 05 |
Auszahlungsdatum | 26. April 05 | 26. April 05 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 1,05 | 0,89 |
Nettodividende | 1,95 | 1,65 |
Eventuell interessieren Sie sich auch für:
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy