Vision und Strategie | ||
1.1 | Vision and Strategie | HB |
Profil | ||
2.1 | Name der Organisation | FB HB |
2.2 | Produkte und/oder Dienstleistungen | HB |
2.3 | Organisationsstruktur | HB |
2.4 | Beschreibung der Geschäftseinheiten und des Corporate Center | HB |
2.6 | Rechtsform | FB HB |
2.8 | Allgemeine Informationen / Kennzahlen | FB HB |
2.10 | Kontaktpersonen für den Geschäftsbericht | FB HB |
2.11 | Zeitraum der Berichterstattung | FB HB |
2.12 | Bericht 2004 | FB HB |
2.14 | Veränderungen der Organisationsstruktur | FB HB |
2.15 | Struktur der Berichterstattung | FB |
2.16 | Re-statements | FB |
2.19 | Veränderungen in der Buchführung | FB |
2.21 | Unabhängige Prüfung | FB HB |
2.22 | Zusätzliche Informationen | FB HB |
Führungsstruktur und Managementsysteme | ||
3.1 | Governance-Struktur | HB |
3.2 | Unabhängigkeit der Verwaltungsräte | HB |
3.3 | Kompetenz der Mitglieder des Verwaltungsrates | HB |
3.4 | Prozesse auf Verwaltungsratsebene | HB |
3.5 | Management Kompensation | HB |
3.6 | Corporate Responsibility / Umweltmanagement Struktur | HB |
3.7 | Grundsätze und Richtlinien | HB |
3.8 | Mitwirkungsrechte von Aktionären | HB |
3.9 | Bedeutendste Aktionäre | HB |
3.13 | Risikomanagement | HB |
3.14 | Externe, freiwillige Verpflichtungen und Initiativen | HB |
3.15 | Mitgliedschaften in Industrie- und Wirtschaftsverbänden | HB |
3.19 | Umweltmanagement-System | Nur Web |
3.20 | Zertifizierung (ISO 14001) | HB |
Kennzahlen zur Leistungsbemessung | ||
Wirtschaftskennzahlen | ||
EC1 | Geschäftsertrag | FB HB |
EC2 | Märkte nach Regionen | FB HB |
EC3 | Beschaffungskosten | HB |
EC5 | Personalaufwand | FB |
EC6 | Zinsen und Dividende | FB |
EC7 | Zu-/ Abnahme der Gewinnrücklagen am Ende des Jahres | FB |
EC8 | Steuern | FB |
EC10 | Wohltätige Spenden | HB |
Umweltkennzahlen | ||
EN1 | Gesamter Materialverbrauch, ausser Wasser | HB |
EN2 | Wiederverwertete Materialien | HB |
EN3 | Direkter Energieverbrauch | HB |
EN4 | Indirekter Energieverbrauch | HB |
EN5 | Gesamter Wasserverbrauch | HB |
EN8 | Emission klimarelevanter Gase | HB |
EN11 | Gesamtabfallmenge | HB |
EN17 | Initiativen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen / -effizienz | HB |
EN34 | Umweltbelastungen durch Transport | HB |
Sozialkennzahlen | ||
LA1 | Personalbestand | HB |
LA2 | Schaffung von Arbeitsplätzen | HB |
LA9 | Schulung von Mitarbeitern | HB |
LA10 | Chancengleichheit | HB |
LA11 | Zusammensetzung des Managements | HB |
LA12 | Beiträge, die über die gesetzlich vorgeschriebenen | |
Verpflichtungen hinausgehen | HB | |
LA13 | Arbeitnehmervertretung | HB |
LA17 | Aus- und Weiterbildungsprogramme | HB |
HR4 | Vermeidung von Diskriminierung | HB |
SO1 | Engagement in der Gesellschaft | HB |
SO2 | Bestechung und Korruption | HB |
SO4 | Auszeichnungen für sozial, ethisch oder | |
ökologisch relevante Leistungen | HB | |
PR3 | Achtung der Privatsphäre | HB |
Sozialkennzahlen – Finanzsektor Supplement | ||
CSR1 | CR Statement | HB |
CSR2 | CR Organisation | HB |
CSR3 | CR Prüfungen | HB |
CSR4 | Management von sensiblen Thematiken | HB |
INT1 | Beschäftigungspolitik | HB |
INT2 | Fluktuationsrate | HB |
INT3 | Mitarbeiterzufriedenheit | HB |
INT4 | Management Kompensation | HB |
INT7 | Mitarbeiterprofil | HB |
SOC1 | Wohltätige Spenden | HB |
Umweltkennzahlen – Finanzsektor Supplement | ||
F1 | Umweltpolitik | HB |
F2 | Abläufe zur Einschätzung und Überwachung von Umweltrisiken | HB |
F3 | Schwellenwert für die Einschätzung von Umweltrisiken | HB |
F5 | Mitarbeiter Befähigung | HB |
F6 | Umweltaudits | HB |
F7 | Engagement | HB |
F9 | Vermögen mit ökologischer Selektion | HB |
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht indem Sie unsere Produkte nach Artikeln durchsuchen oder ganze Kapitel auswählen.
Schaffung von nachhaltigem Mehrwert durch verantwortungsvolle Unternehmungs- führung.
UBS will seine Corporate Governance an den höchsten internationalen Standards orientieren
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy