Die Konzernstruktur von UBS hat zum Ziel, die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens innerhalb eines effizienten rechtlichen, steuerlichen, regulatorischen und finanziellen Rahmens zu unterstützen. Weder die einzelnen Unternehmensgruppen von UBS Global Wealth Management & Business Banking, Global Asset Management, Investment Bank noch das Corporate Center sind rechtlich selbstständige Einheiten; vielmehr tätigen sie ihre Geschäfte durch die in- und ausländischen Sitze des Stammhauses der UBS AG.
Die Abwicklung der Geschäfte durch das Stammhaus gestattet es, die Vorteile, die sich durch die Anwendung einer einzigen rechtlichen Einheit für alle Unternehmensgruppen ergeben, voll auszuschöpfen. Dadurch ist gewährleistet, dass die kosteneffizienteste und flexibelste Struktur, eine umfassende Risikobewirtschaftung und -kontrolle sowie zielgerichtete Finanzierungsprozesse zur Anwendung kommen und das Kapital wirksam eingesetzt wird.
Wo es aber aufgrund lokaler rechtlicher, steuerlicher oder regulatorischer Vorschriften oder aufgrund neu erworbener Gesellschaften nicht möglich oder nicht effizient ist, die Geschäfte durch das Stammhaus zu erledigen, werden diese Aufgaben durch rechtlich selbstständige Konzerngesellschaften vor Ort wahrgenommen. Die wichtigsten Konzerngesellschaften können der nachfolgenden Liste entnommen werden:
Wichtigste vollkonsolidierte Gesellschaften | |||||
Gesellschaft | Sitz | Unternehmens Gruppe 1 | Aktienkapital in Mio. | Beteiligung kumuliert in % | |
Banco UBS SA | Rio de Janeiro, Brasilien | IB | BRL | 52,9 | 100,0 |
Crédit Industriel SA | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 0,1 | 100,0 |
Etra SIM SpA | Mailand, Italien | Global WM&BB | EUR | 7,6 | 100,0 |
Factors AG | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 5,0 | 100,0 |
Noriba Bank BSC | Manama, Bahrain | Global WM&BB | USD | 10,0 | 100,0 |
PaineWebber Capital Inc | Delaware, USA | IB | USD | 25,8 | 100,0 |
PT UBS Securities Indonesia | Jakarta, Indonesien | IB | IDR | 100 000,0 | 98,4 |
Thesaurus Continentale Effekten-Gesellschaft in Zürich | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 0,1 | 100,0 |
UBS (Bahamas) Ltd | Nassau, Bahamas | Global WM&BB | USD | 4,0 | 100,0 |
UBS (France) SA | Paris, Frankreich | Global WM&BB | EUR | 10,7 | 100,0 |
UBS (Grand Cayman) Limited | George Town, Cayman Islands | IB | USD | 25,0 | 100,0 |
UBS (Italia) SpA | Mailand, Italien | Global WM&BB | EUR | 60,0 | 100,0 |
UBS (Luxembourg) SA | Luxemburg, Luxemburg | Global WM&BB | CHF | 150,0 | 100,0 |
UBS (Monaco) SA | Monte Carlo, Monaco | Global WM&BB | EUR | 9,2 | 100,0 |
UBS (Trust and Banking) Limited | Tokio, Japan | Global AM | JPY | 11 150,0 | 100,0 |
UBS Advisory and Capital Markets Australia Ltd | Sydney, Australien | IB | AUD | 580,8 2 | 100,0 |
UBS Alternative and Quantitative Investments LLC | Delaware, USA | Global AM | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Americas Inc | Delaware, USA | IB | USD | 4 550,8 | 100,0 |
UBS Asesores SA | Panama, Panama | Global WM&BB | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Australia Limited | Sydney, Australien | IB | AUD | 50,0 | 100,0 |
UBS Bank (Canada) | Toronto, Kanada | Global WM&BB | CAD | 8,5 | 100,0 |
UBS Bank USA | Utah, USA | Global WM&BB | USD | 1 700,0 | 100,0 |
UBS Belgium SA/NV | Brüssel, Belgien | Global WM&BB | EUR | 17,0 | 100,0 |
UBS Capital (Jersey) Ltd | St, Helier, Jersey | IB | GBP | 226,0 | 100,0 |
UBS Capital AG | Zürich, Schweiz | IB | CHF | 5,0 | 100,0 |
UBS Capital Americas Investments II LLC | Delaware, USA | IB | USD | 130,0 2 | 100,0 |
UBS Capital Americas Investments III Ltd | George Town, Cayman Islands | IB | USD | 61,1 2 | 100,0 |
UBS Capital Asia Pacific Limited | George Town, Cayman Islands | IB | USD | 5,0 | 100,0 |
UBS Capital BV | Amsterdam, Niederlande | IB | EUR | 118,8 2 | 100,0 |
UBS Capital II LLC | Delaware, USA | IB | USD | 2,6 2 | 100,0 |
UBS Capital Latin America LDC | George Town, Cayman Islands | IB | USD | 113,0 2 | 100,0 |
UBS Capital LLC | Delaware, USA | IB | USD | 378,5 2 | 100,0 |
UBS Card Center AG | Glattbrugg, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 0,1 | 100,0 |
UBS Commodities Canada Ltd. | Toronto, Kanada | IB | USD | 11,3 | 100,0 |
Wichtigste vollkonsolidierte Gesellschaften | |||||
Gesellschaft | Sitz | Unternehmens Gruppe 1 | Aktienkapital in Mio. | Beteiligung kumuliert in % | |
UBS Corporate Finance Italia SpA | Mailand, Italien | IB | EUR | 1,9 | 100,0 |
UBS Derivatives Hong Kong Limited | Hongkong, China | IB | HKD | 60,0 | 100,0 |
UBS Deutschland AG | Frankfurt am Main, Deutschland | Global WM&BB | EUR | 176,0 | 100,0 |
UBS Employee Benefits Trust Limited | St. Helier, Jersey | CC | CHF | 0,0 | 100,0 |
UBS Energy LLC | Delaware, USA | IB | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS España SA | Madrid, Spanien | Global WM&BB | EUR | 62,2 | 100,0 |
UBS Fiduciaria SpA | Mailand, Italien | Global WM&BB | EUR | 0,2 | 100,0 |
UBS Fiduciary Trust Company | New Jersey, USA | Global WM&BB | USD | 4,4 2 | 99,6 |
UBS Finance (Cayman Islands) Ltd | George Town, Cayman Islands | CC | USD | 0,5 | 100,0 |
UBS Finance (Curação) NV | Willemstad, Niederl. Antillen | CC | USD | 0,1 | 100,0 |
UBS Finance (Delaware) LLC | Delaware, USA | IB | USD | 37,3 2 | 100,0 |
UBS Financial Services Inc | Delaware, USA | Global WM&BB | USD | 1 672,3 2 | 100,0 |
UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico | Hato Rey, Puerto Rico | Global WM&BB | USD | 31,0 2 | 100,0 |
UBS Fund Advisor LLC | Delaware, USA | Global WM&BB | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Fund Holding (Luxembourg) SA | Luxemburg, Luxemburg | Global AM | CHF | 42,0 | 100,0 |
UBS Fund Holding (Switzerland) AG | Basel, Schweiz | Global AM | CHF | 18,0 | 100,0 |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | Basel, Schweiz | Global AM | CHF | 1,0 | 100,0 |
UBS Fund Services (Cayman) Ltd | George Town, Cayman Islands | Global AM | USD | 5,6 | 100,0 |
UBS Fund Services (Ireland) Limited | Dublin, Irland | Global AM | EUR | 1,3 | 100,0 |
UBS Fund Services (Luxembourg) SA | Luxemburg, Luxemburg | Global AM | CHF | 2,5 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Americas) Inc | Delaware, USA | Global AM | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Australia) Ltd | Sydney, Australien | Global AM | AUD | 8,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Canada) Co | Toronto, Kanada | Global AM | CAD | 117,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | Global AM | EUR | 7,7 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (France) SA | Paris, Frankreich | Global WM&BB | EUR | 2,1 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Hongkong, China | Global AM | HKD | 25,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Italia) SIM SpA | Mailand, Italien | Global AM | EUR | 2,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Japan) Ltd | Tokio, Japan | Global AM | JPY | 2 200,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd | Singapur, Singapur | Global AM | SGD | 4,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (Taiwan) Ltd | Taipei, Taiwan | Global AM | TWD | 340,0 | 100,0 |
UBS Global Asset Management (US) Inc | Delaware, USA | Global AM | USD | 35,2 2 | 100,0 |
UBS Global Asset Management Holding Ltd | London, Grossbritannien | Global AM | GBP | 33,0 | 100,0 |
UBS Global Life AG | Vaduz, Liechtenstein | Global WM&BB | CHF | 5,0 | 100,0 |
UBS Global Trust Corporation | St. John, Kanada | Global WM&BB | CAD | 0,1 | 100,0 |
UBS International Holdings BV | Amsterdam, Niederlande | CC | EUR | 6,8 | 100,0 |
UBS International Inc | New York, USA | Global WM&BB | USD | 34,3 2 | 100,0 |
UBS International Life Limited | Dublin, Irland | Global WM&BB | EUR | 1,0 | 100,0 |
UBS Investment Bank Nederland BV | Amsterdam, Niederlande | IB | EUR | 10,8 | 100,0 |
UBS Investment Management Canada Inc | Toronto, Kanada | Global WM&BB | CAD | 0,0 | 100,0 |
UBS Italia SIM SpA | Mailand, Italien | IB | EUR | 15,1 | 100,0 |
UBS Leasing AG | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 10,0 | 100,0 |
UBS Life AG | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 25,0 | 100,0 |
UBS Life Insurance Company (USA) | Kalifornien, USA | Global WM&BB | USD | 39,3 2 | 100,0 |
UBS Limited | London, Grossbritannien | IB | GBP | 29,4 | 100,0 |
UBS Loan Finance LLC | Delaware, USA | IB | USD | 16,7 | 100,0 |
UBS Mortgage Holdings LLC | Delaware, USA | Global WM&BB | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS New Zealand Limited | Auckland, Neuseeland | IB | NZD | 7,5 | 100,0 |
UBS OConnor LLC | Delaware, USA | Global AM | USD | 1,0 | 100,0 |
UBS Portfolio LLC | Delaware, USA | IB | USD | 0,1 | 100,0 |
UBS Preferred Funding Company LLC I | Delaware, USA | CC | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Preferred Funding Company LLC II | Delaware, USA | CC | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Preferred Funding Company LLC III | Delaware, USA | CC | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Preferred Funding Company LLC IV | Delaware, USA | CC | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS Principal Finance LLC | Delaware, USA | IB | USD | 0,1 | 100,0 |
UBS Private Clients Australia Ltd | Melbourne, Australien | Global WM&BB | AUD | 53,9 | 100,0 |
UBS Real Estate Investments Inc | Delaware, USA | IB | USD | 0,3 | 100,0 |
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH | München, Deutschland | Global AM | EUR | 7,5 | 51,0 |
UBS Real Estate Securities Inc | Delaware, USA | IB | USD | 0,4 | 100,0 |
UBS Realty Investors LLC | Massachusetts, USA | Global AM | USD | 9,3 | 100,0 |
UBS Securities (Thailand) Ltd | Bangkok, Thailand | IB | THB | 400,0 | 100,0 |
UBS Securities Asia Limited | Hongkong, China | IB | HKD | 20,0 | 100,0 |
UBS Securities Australia Ltd | Sydney, Australien | IB | AUD | 209,8 2 | 100,0 |
UBS Securities Canada Inc | Toronto, Kanada | IB | CAD | 10,0 | 50,0 |
UBS Securities España Sociedad de Valores SA | Madrid, Spanien | IB | EUR | 15,0 | 100,0 |
UBS Securities France SA | Paris, Frankreich | IB | EUR | 22,9 | 100,0 |
UBS Securities Hong Kong Limited | Hongkong, China | IB | HKD | 230,0 | 100,0 |
UBS Securities India Private Limited | Mumbai, Indien | IB | INR | 237,8 | 75,0 |
UBS Securities International Limited | London, Grossbritannien | IB | GBP | 18,0 | 100,0 |
UBS Securities Japan Ltd | George Town, Cayman Islands | IB | JPY | 60 000,0 | 100,0 |
UBS Securities Limited | London, Grossbritannien | IB | GBP | 140,0 | 100,0 |
UBS Securities Limited Seoul Branch | Seoul, Südkorea | IB | KRW | 0,0 | 100,0 |
UBS Securities LLC | Delaware, USA | IB | USD | 2 141,4 2 | 100,0 |
UBS Securities Malaysia Sdn Bdn | Kuala Lumpur, Malaysia | IB | MYR | 75,0 | 100,0 |
UBS Securities Philippines Inc | Makati City, Philippinen | IB | PHP | 150,0 | 100,0 |
UBS Securities Pte. Ltd. | Singapur, Singapur | IB | SGD | 90,0 | 100,0 |
UBS Services USA LLC | Delaware, USA | Global WM&BB | USD | 0,0 | 100,0 |
UBS South Africa (Proprietary) Limited | Sandton, Südafrika | IB | ZAR | 87,1 2 | 100,0 |
UBS Swiss Financial Advisers AG | Zürich, Schweiz | Global WM&BB | CHF | 1,5 | 100,0 |
UBS Trust Company National Association | New York, USA | Global WM&BB | USD | 5,0 2 | 100,0 |
UBS Trustees (Bahamas) Ltd | Nassau, Bahamas | Global WM&BB | USD | 2,0 | 100,0 |
UBS Trustees (Cayman) Ltd | George Town, Cayman Islands | Global WM&BB | USD | 2,0 | 100,0 |
UBS Trustees (Jersey) Ltd | St. Helier, Jersey | Global WM&BB | GBP | 0,0 | 100,0 |
UBS Trustees (Singapore) Ltd | Singapur, Singapur | Global WM&BB | SGD | 3,3 | 100,0 |
UBS UK Holding Limited | London, Grossbritannien | IB | GBP | 5,0 | 100,0 |
UBS UK Properties Limited | London, Grossbritannien | IB | GBP | 100,0 | 100,0 |
UBS Wealth Management (UK) Ltd | London, Grossbritannien | Global WM&BB | GBP | 2,5 | 100,0 |
Motor-Columbus AG | Baden, Schweiz | CC | CHF | 253,0 | 55,6 |
Aare-Tessin AG für Elektrizität 3 | Olten, Schweiz | CC | CHF | 303,6 | 33,0 |
Atel Energia S.r.l. 3 | Mailand, Italien | CC | EUR | 20,0 | 32,3 |
Atel Installationstechnik AG 3 | Olten, Schweiz | CC | CHF | 30,0 | 33,0 |
Entrade GmbH 3 | Schaffhausen, Schweiz | CC | CHF | 0,4 | 24,7 |
GAH Beteiligungs AG 3 | Heidelberg, Deutschland | CC | EUR | 25,0 | 33,0 |
Società Elettrica Sopracenerina SA 3 | Locarno, Schweiz | CC | CHF | 27,5 | 19,6 |
1 Global WM&BB: Global Wealth Management & Business Banking, Global AM: Global Asset Management, IB: Investment Bank, CC: Corporate Center. 2 Aktienkapital und Kapitalreserven. 3 Tochtergesellschaft, welche von Motor-Columbus kontrolliert wird, jedoch nicht vollständig in deren Besitz ist, während UBS an Motor-Columbus wiederum eine Beteiligung von 55,6% hält.
Änderungen im Konsolidierungskreis 2005 |
Wichtige erstmals vollkonsolidierte Beteiligungen |
Etra SIM SpA Mailand, Italien |
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH München, Deutschland |
UBS Swiss Financial Advisers AG Zürich, Schweiz |
Aus dem Konsolidierungskreis ausgeschiedene Beteiligungen | |
Wichtige ausgeschiedene Beteiligungen | Grund des Ausscheidens |
Ehinger & Armand von Ernst AG Zürich, Schweiz | Verkauft |
Ferrier Lullin & Cie SA Genf, Schweiz | Verkauft |
BDL Banco di Lugano Lugano, Schweiz | Verkauft |
GAM Holding AG Zürich, Schweiz | Verkauft |
UBS Investment Bank AG Frankfurt am Main, Deutschland | Fusioniert |
UBS Capital SpA Mailand, Italien | Verkauft |
Cantrade Private Bank Switzerland (CI) Limited St. Helier, Jersey | Verkauft |
GAM Limited Hamilton, Bermuda | Verkauft |
BDL Banco di Lugano (Singapore) Ltd Singapur, Singapur | Verkauft |
SBC Wealth Management AG Zug, Schweiz | Fusioniert |
Bedeutende assoziierte Gesellschaften | ||||
Beteiligung | Aktienkapital | |||
Gesellschaft | Industrie | in % | in Mio. | |
Electricité dEmosson SA Martigny, Schweiz | Elektrizität | 16 | CHF | 140 |
Engadiner Kraftwerke AG Zernez, Schweiz | Elektrizität | 7 | CHF | 140 |
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG Däniken, Schweiz | Elektrizität | 13 | CHF | 350 1 |
Kernkraftwerk Leibstadt AG Leibstadt, Schweiz | Elektrizität | 9 | CHF | 450 |
SIS Swiss Financial Services Group AG Zürich, Schweiz | Finanz | 33 | CHF | 26 |
Telekurs Holding AG Zürich, Schweiz | Finanz | 33 | CHF | 45 |
UBS Alpha Select George Town, Cayman Islands | Private-Investment-Gesellschaft | 32 | USD | 295 2 |
UBS Alpha Hedge Fund George Town, Cayman Islands | Private-Investment-Gesellschaft | 23 | USD | 345 2 |
UBS Currency Portfolio Ltd George Town, Cayman Islands | Private-Investment-Gesellschaft | 25 | USD | 957 2 |
UBS Global Equity Arbitrage Ltd George Town, Cayman Islands | Private-Investment-Gesellschaft | 21 | USD | 613 2 |
Azienda Energetica Municipale S. p. A. Mailand, Italien | Elektrizität | 2 | EUR | 930 |
Chou Mitsui Private Equity Partners Investment Limited Partnership V Tokio, Japan | Private-Investment-Gesellschaft | 47 | JPY | 10 490 |
ATR Acquisition LLC Texas, USA | Produktion | 28 | USD | 273 |
Waterside Plaza Holdings LLC Delaware, USA | Immobilienhandel | 50 | USD | 119 |
Der Stimmrechtsanteil bei allen aufgeführten Beteiligungen entspricht im Wesentlichen dem Anteil gehaltener Aktien.
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht indem Sie unsere Produkte nach Artikeln durchsuchen oder ganze Kapitel auswählen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy