Mio. CHF | 31.12.05 | 31.12.04 |
Bilanzwert am Anfang des Geschäftsjahres | 2 675 | 2 009 |
Zugänge | 938 | 1 919 1 |
Abgänge | (935) | (823) |
Überträge | (13) | (378) |
Erträge 2 | 152 | 67 |
Ausbezahlte Dividenden | (59) | (42) |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 198 | (77) |
Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres | 2 956 | 2 675 |
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht indem Sie unsere Produkte nach Artikeln durchsuchen oder ganze Kapitel auswählen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy