Für das Geschäftsjahr endend am | Veränderung in % | |||
Mio. CHF | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.04 |
Erfolg aus dem Verkauf von assoziierten Gesellschaften und Tochtergesellschaften | ||||
Konsolidierte Tochtergesellschaften | 1 | 83 | 168 | (99) |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften | 26 | 1 | 2 | |
Total | 27 | 84 | 170 | (68) |
Zur Veräusserung verfügbare Finanzanlagen | ||||
Erfolg aus den Veräusserungen | 231 | 132 | 90 | 75 |
Wertanpassungen | (26) | (34) | (184) | 24 |
Total | 205 | 98 | (94) | 109 |
Liegenschaftenerfolg 1 | 42 | 65 | 75 | (35) |
Anteil am Erfolg assoziierter Gesellschaften | 57 | 43 | 123 | 33 |
Ergebnis aus Investitionsliegenschaften 2 | 12 | 11 | (42) | 9 |
Übriger Erfolg | 218 | 277 | 223 | (21) |
Total übriger Erfolg aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft | 561 | 578 | 455 | (3) |
Übriger Erfolg aus Industriebeteiligungen | 564 | 354 | (230) | 59 |
Total übriger Erfolg | 1 125 | 932 | 225 | 21 |
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht indem Sie unsere Produkte nach Artikeln durchsuchen oder ganze Kapitel auswählen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy