| Traktanden | Ja | Nein | Enthaltung | |
|---|---|---|---|---|
1. | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2005 Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | 242'776'981 | 1'362'909 | 1'175'995 |
2. |
Gewinnverwendung | 243'349'132 | 1'107'156 | 548'562 |
3. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | 239'524'164 | 1'770'684 | 1'263'662 |
4. | Wahlen | |||
4.1. | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat | |||
4.1.1. | Rolf A. Meyer | 240'993'532 | 2'745'900 | 1'198'301 |
4.1.2. | Ernesto Bertarelli | 239'510'659 | 4'153'075 | 1'268'141 |
4.2. | Neuwahlen Verwaltungsrat | |||
4.2.1. | Gabrielle Kaufmann-Kohler | 242'650'729 | 1'102'682 | 1'178'754 |
4.2.2. | Jörg Wolle | 242'330'970 | 1'209'232 | 1'343'034 |
4.3. | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | 243'568'962 | 558'914 | 652'258 |
4.4 | Wahl der Spezialrevisionsstelle | 243'449'817 | 344'923 | 846'704 |
5. | Kapitalherabsetzung, Rückkaufsprogramm, Nennwertrückzahlung und Aktiensplit | |||
5.1. | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2005/2006 | 243'375'994 | 767'555 | 667'828 |
5.2. | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2006/2007 | 241'676'167 | 2'412'182 | 711'789 |
5.3 | Einmalausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung | 243'493'658 | 752'305 | 526'607 |
5.4 | Aktiensplit | 242'693'766 | 1'423'801 | 582'685 |
5.5 | Statutenänderungen | |||
5.5.1 | Statutenanpassungen (Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 4a der Statuten) | 242'863'326 | 662'048 | 1'108'737 |
5.5.2 | Herabsetzung des Schwellenwertes für Traktandierungsbegehren | 242'749'103 | 778'939 | 1'056'281 |
6. |
Schaffung von Bedingtem Kapital | 182'721'434 | 57'999'461 | 3'784'285 |
Eventuell interessieren Sie sich auch für:
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy