| Traktandum | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
1 Jahresbericht | Ja* | ||
2 Gewinnverwendung | 96'921'648 | 256'932 | 310'806 |
3 Entlastung Verwaltungsrat und Konzernleitung | Ja* | ||
4 Wahlen | |||
Gewählt in offener Abstimmung als Mitglieder des Verwaltungsrats: | |||
als Revisionsstelle und Konzernprüfer: | |||
5 Teilrevision der Statuten | Ja* | ||
7 Kapitalreduktion | Ja* | ||
8 Aktiensplit | Ja* | ||
9 Genehmigung Statutenänderung | 95'928'464 | 220'468 | 640'415 |
Eventuell interessieren Sie sich auch für:
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy