Professionelles Know-how und ein funktionierendes Umweltmanagementsystem sind für die Verbesserung unserer Umweltleistung entscheidend. Erst Ausbildung ermöglicht, dass die Umweltziele und der gewünschte Effekt auf die Value Drivers der Bank auch wirklich erreicht werden können. Umweltaudits spielen eine wichtige Rolle für die Überprüfung des Erreichten und für die Definition neuer Massnahmen.
Umweltmanagement-Indikatoren
| Für das Jahr endend am | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Personalbestand auf Vollzeitbasis (Ausnahmen sind angegeben) | GRI1 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.06 |
Mitarbeiter Finanzdienstleistungsgeschäft2 | 83560 | 78140 | 69569 | 7 | |
In spezialisierten Umweltfachstellen3 | 38 | 30 | 25 | 28 | |
Umweltsensibilisierung | |||||
Ausgebildete Mitarbeiter | F5 | 5090 | 2489 | 2251 | 104 |
Ausbildungszeit (Stunden) | F5 | 2133 | 1498 | 1214 | 42 |
Fachausbildung mit Umweltbezug | |||||
Ausgebildete Mitarbeiter | F5 | 976 | 977 | 1010 | 0 |
Ausbildungszeit (Stunden) | F5 | 1420 | 1758 | 2066 | (19) |
Externe Umweltaudits4 | |||||
Auditierte Mitarbeiter | F6 | 37 | 30 | 147 | (23) |
Auditierungszeit (Tage) | F6 | 8 | 6 | 17 | (40) |
Interne Umweltaudits5 | |||||
Auditierte Mitarbeiter | F6 | 121 | 154 | 216 | (21) |
Auditierungszeit (Tage) | F6 | 38 | 44 | 39 | (15) |
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy