| Opérations de paiement | Taux d’intérêt | Limites de rémunération |
|---|---|---|
0.125% | Aucune | |
0.75% | Aucune | |
0.375% | Aucune | |
1.125% | 100 000 CHF, | |
1.125% | 100 000 CHF, | |
Sur demande | Aucune | |
|
Epargne/Placements | ||
1.00% 1) | 500 000 CHF, au-delà: actuellement, 1.00% également | |
1.375% 1) | Aucune | |
1.75% | 20 000 CHF, au-delà: 1.00% | |
Compte d’épargne garantie loyer UBS | 1.00% | 500 000 CHF, au-delà: actuellement, 1.00% également |
2.00% | La rémunération s’applique aux avoirs en compte non investis | |
2.75% | La rémunération s’applique aux avoirs en compte non investis | |
2.375% | La rémunération s’applique aux avoirs en compte non investis | |
Compte non rémunéré | - | |
Aucune | ||
|
Prévoyance | ||
2.25% | Aucune | |
2.25% | Aucune. Condition préalable est le compte Fisca UBS | |
1.75% | Aucune | |
Date du dernier changement de taux d'intérêt: 17.11.2008
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2008. Tous droits réservés.