2008 | |||
|---|---|---|---|
14 Feb 2008 | |||
27 Feb 2008 | |||
25 March 2008 | |||
23 April 2008 | |||
06 May 2008 | |||
12 Aug 2008 | |||
02 Oct 2008 | |||
04 Nov 2008 | |||
27 Nov 2008 | |||
2009 | |||
10 Feb 2009 | Publication of Fourth Quarter 2008 Results | ||
19 March 2009 | Publication of Annual Report 2008 | ||
15 April 2009 | UBS Annual General Meeting | ||
05 May 2009 | Publication of First Quarter 2009 Results | ||
04 Aug 2009 | Publication of Second Quarter 2009 Results | ||
03 Nov 2009 | Publication of Third Quarter 2009 Results | ||
Our UBS Corporate Calendar reminder service, which you can sign up for below, will remind you of upcoming corporate events one week in advance.
You can choose to receive reminders regarding:
Quarterly Results Presentations
Annual General Meetings
Investor Events
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2009. Tous droits réservés.
Privacy Policy