| En millions de CHF, sauf indication contraire | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
Résultat d'exploitation avant impôts (provenant d’activités poursuivies et abandonnées) | (2800) | 15 523 | 17 737 | 10 823 |
Résultat net revenant aux actionnaires d'UBS | (4384) | 12 257 | 14 029 | 8016 |
Résultat net revenant aux intérêts minoritaires | 539 | 493 | 661 | 454 |
Indicateurs de performance des activités poursuivies | ||||
Résultat dilué par action (CHF)¹ | (2,49) | 5,57 | 4,65 | 3,47 |
Rendement des fonds propres revenant aux actionnaires d’UBS (%)² | (10,2) | 26,4 | 27,6 | 24,2 |
Personnel | ||||
Effectifs (équivalents plein temps) | 83 560 | 78 140 | 69 569 | 67 407 |
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2009. Tous droits réservés.
Privacy Policy