Les pertes des positions de négoce en rapport avec le marché américain des hypothèques résidentielles ont totalisé près de 21,3 milliards de CHF.
Le résultat net record des prestations de service et des commissions de 30,6 milliards de CHF reflète la solide performance enregistrée par la gestion de fortune et d'actifs, la banque d'affaires et le placement d'actions.
Les charges d'exploitation pour les activités financières, de 34,5 milliards de CHF, se sont accrues de 5 % par rapport à 2006. L'accroissement des effectifs s'est traduit par un alourdissement des coûts salariaux et des autres charges d'exploitation.
La rémunération basée sur la performance a diminué, traduisant les pertes des positions liées aux crédits hypothécaires à risque aux Etats-Unis.
Le rendement des fonds propres est ressorti à moins 10,2 % contre 26,4 % en 2006.
Le résultat dilué par action a été négatif de 2.49 CHF contre une valeur positive de 5.57 CHF en 2006.
Le ratio charges / produit des activités financières s'est établi à 110,3 %, en 2007, ce qui correspond à une nette hausse par rapport aux 69,7 % enregistrés en 2006.
L'afflux net d'argent frais s'est monté à 140,6 milliards de CHF, en recul par rapport au record de 2006 (151,7 milliards de CHF). Ce repli est principalement imputable à des sorties de fonds du secteur Global Asset Management. L'afflux net d'argent frais a, en revanche, atteint un niveau record dans la gestion de fortune suisse et internationale (en hausse de 27,5 milliards de CHF par rapport à 2006).
Chiffres clés UBS | |||
L'exercice clôturé au | Variation en % | ||
En millions de CHF, sauf indication contraire | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.06 |
Groupe UBS | |||
Résultat d'exploitation avant impôts (provenant d'activités poursuivies et abandonnées) | (2 800) | 15 523 | |
Résultat net revenant aux actionnaires d'UBS | (4 384) | 12 257 | |
Résultat net revenant aux intérêts minoritaires | 539 | 493 | 9 |
Activités financières1 | |||
Produit d'exploitation | 31 032 | 47 171 | (34) |
Charges d'exploitation | 34 503 | 32 782 | 5 |
Résultat net des activités poursuivies revenant aux actionnaires d'UBS | (5 235) | 11 249 | |
Effectifs (équivalents plein temps) | 83 560 | 78 140 | 7 |
Bilan UBS et gestion du capital | |||
Chiffres clés du bilan | |||
Total actifs | 2 272 579 | 2 346 362 | (3) |
Fonds propres revenant aux actionnaires d'UBS | 35 585 | 49 686 | (28) |
Capitalisation boursière | 108 654 | 154 222 | (30) |
Ratios BRI | |||
Catégorie 1 (%)2 | 8,8 | 11,9 | |
Total catégories (%) | 12,0 | 14,7 | |
Actifs pondérés en fonction du risque | 372 298 | 341 892 | 9 |
Actifs investis (milliards de CHF) | 3 189 | 2 989 | 7 |
Notations à long terme | |||
Fitch, Londres | AA | AA+ | |
Moody's, New York | Aaa | Aa2 | |
Standard & Poor's, New York | AA | AA+ | |
Indicateurs de performance UBS | |||
Rendement des fonds propres (%)3 | |||
déclaré | (9,4) | 28,2 | |
pour activités poursuivies | (10,2) | 26,4 | |
Bénéfice dilué par action (CHF)4 | |||
déclaré | (2.28) | 5.95 | |
pour activités poursuivies | (2.49) | 5.57 | |
Ratio charges / produit des activités financières (%)5 | 110,3 | 69,7 | |
Afflux d'argent frais, activités financières (mrd de CHF)6 | 140,6 | 151,7 | |
Important legal information - please read the disclaimer before proceeding.
Products and services in these webpages are not available for US persons, for the exclusion of residents of other nations see the disclaimers relating to the actual services.
© UBS 1998-2009. All rights reserved.