Note 6 Personnel Expenses | ||||
For the year ended | % change from | |||
CHF million | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.05 |
Salaries and bonuses | 19,076 | 15,930 | 14,254 | 20 |
Contractors | 822 | 823 | 567 | 0 |
Insurance and social security contributions | 1,376 | 1,257 | 1,025 | 9 |
Contribution to retirement plans | 802 | 713 | 652 | 12 |
Other personnel expenses | 1,595 | 1,425 | 1,393 | 12 |
Total personnel expenses | 23,671 | 20,148 | 17,891 | 17 |
Create your own report by searching and selecting articles of our Annual Reporting products.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2009. Tous droits réservés.
Privacy Policy