| En mio. de CHF, sauf pour les donées par action | Variation en % |
| Pour l'exercice clôturé le | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.01 |
Produit d'exploitation |
| Produit des intérêts | 39 963 | 52 277 | 51 745 | (24) |
| Frais financiers | (29 417) | (44 236) | (43 615) | (33) |
| Résultat des opérations d'intérêts | 10 546 | 8 041 | 8 130 | 31 |
| Correctifs de valeur pour risques de crédit | (206) | (498) | 130 | (59) |
| Résultat des opérations d'intérêts après correctifs de valeur pour risques de crédit | 10 340 | 7 543 | 8 260 | 37 |
| Résultat des prestations de service et des commissions | 18 221 | 20 211 | 16 703 | (10) |
| Résultat des opérations de négoce | 5 572 | 8 802 | 9 953 | (37) |
| Autres résultats | (12) | 558 | 1 486 | |
| Total produit d'exploitation | 34 121 | 37 114 | 36 402 | (8) |
Charges d'exploitation |
| Charges de personnel | 18 524 | 19 828 | 17 163 | (7) |
| Autres charges d'exploitation | 7 072 | 7 631 | 6 765 | (7) |
| Amortissements au titre d'immeubles et d'autres immobilisations corporelles | 1 521 | 1 614 | 1 608 | (6) |
| Amortissement au titre de goodwill et d'autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 1 323 | 667 | 86 |
| Total charges d'exploitation | 29 577 | 30 396 | 26 203 | (3) |
| Résultat avant impôts et intérêts minoritaires | 4 544 | 6 718 | 10 199 | (32) |
| Impôts | 678 | 1 401 | 2 320 | (52) |
| Résultat avant intérêts minoritaires | 3 866 | 5 317 | 7 879 | (27) |
| Intérêts minoritaires | (331) | (344) | (87) | (4) |
| Résultat net | 3 535 | 4 973 | 7 792 | (29) |
| Résultat par action, non dilué (CHF) | 2.92 | 3.93 | 6.44 | (26) |
| Résultat par action avant goodwill, non dilué (CHF)
1, | 4.73 | 4.97 | 7.00 | (5) |
| Résultat par action, dilué (CHF) | 2.87 | 3.78 | 6.35 | (24) |
| Résultat par action avant goodwill, dilué (CHF)
1 | 4.65 | 4.81 | 6.89 | (3) |
1 Hors amortissement au titre du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles.
|