| variazione % dal |
| variazione % dal in milioni di CHF | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.01 |
Attivi |
| Cassa e disponibilità presso banche centrali | 4 271 | 20 990 | (80) |
| Crediti verso banche | 32 468 | 27 526 | 18 |
| Garanzie in liquidità su titoli presi a prestito | 139 052 | 162 938 | (15) |
| Accordi di vendita a pronti e riacquisto a termine | 294 086 | 269 256 | 9 |
| Attivi inclusi nei portafogli di negoziazione | 371 436 | 397 886 | (7) |
| Valori di rimpiazzo positivi | 82 092 | 73 447 | 12 |
| Prestiti, al netto di rettifiche di valore per perdite su crediti | 211 647 | 226 545 | (7) |
| Investimenti finanziari | 8 391 | 28 803 | (71) |
| Ratei e risconti attivi | 6 453 | 7 554 | (15) |
| Investimenti in società collegate | 705 | 697 | 1 |
| Immobili e beni strumentali | 7 869 | 8 695 | (9) |
| Avviamento e altri attivi immateriali | 13 696 | 19 085 | (28) |
| Altri attivi | 8 952 | 9 875 | (9) |
| Totale attivi | 1 181 118 | 1 253 297 | (6) |
| Totale attivi postergati 1 | 3 652 | 2 732 | 34 |
Passivi |
| Debiti verso banche | 83 178 | 106 531 | (22) |
| Garanzie in liquidità su titoli prestati | 36 870 | 30 317 | 22 |
| Accordi di riacquisto | 366 858 | 368 620 | 0 |
| Passivi sul portafoglio di negoziazione | 106 453 | 105 798 | 1 |
| Valori di rimpiazzo negativi | 81 282 | 71 443 | 14 |
| Debiti verso clienti | 306 876 | 333 781 | (8) |
| Ratei e risconti passivi | 15 331 | 17 289 | (11) |
| Debito emesso | 129 411 | 156 218 | (17) |
| Altri passivi | 12 339 | 15 658 | (21) |
| Totale passivi | 1 138 598 | 1 205 655 | (6) |
| Interessi di minoranza | 3 529 | 4 112 | (14) |
Patrimonio netto |
| Capitale azionario | 1 005 | 3 589 | (72) |
| Sovrapprezzo delle azioni | 12 638 | 14 408 | (12) |
| Utili / (perdite) netti non riconosciute nel Conto economico, al netto delle imposte | (159) | (193) | 18 |
| Utili non distribuiti | 32 638 | 29 103 | 12 |
| Azioni proprie | (7 131) | (3 377) | (111) |
| Totale patrimonio netto | 38 991 | 43 530 | (10) |
| Totale passivi, interessi di minoranza e patrimonio netto | 1 181 118 | 1 253 297 | (6) |
| Totale passivi postergati | 10 102 | 13 818 | (27) |
| 1 Gli attivi postergati del 2001 sono stati rielaborati poiché contengono anche attivi postergati negoziati per CHF 2325 milioni. |