| variazione % dal |
| variazione % dal in milioni di CHF | 31.12.01 | 31.12.00
1 | 31.12.00 |
Attivi |
| Cassa e disponibilità presso banche centrali | 20 990 | 2 979 | 605 |
| Crediti verso banche | 27 526 | 29 147 | (6) |
| Garanzie in liquidità su titoli presi a prestito | 162 938 | 177 857 | (8) |
| Accordi di vendita a pronti e riacquisto a termine | 269 256 | 193 801 | 39 |
| Attivi inclusi nei portafogli di negoziazione | 397 886 | 315 588 | 26 |
| Valori di rimpiazzo positivi | 73 447 | 57 875 | 27 |
| Prestiti, al netto di rettifiche di valore per rischi di credito | 226 545 | 244 842 | (7) |
| Investimenti finanziari | 28 803 | 19 583 | 47 |
| Ratei e risconti attivi | 7 554 | 7 062 | 7 |
| Investimenti in società collegate | 697 | 880 | (21) |
| Immobili e beni strumentali | 8 695 | 8 910 | (2) |
| Goodwill e altri attivi immateriali | 19 085 | 19 537 | (2) |
| Altri attivi | 9 875 | 9 491 | 4 |
| Totale attivi | 1 253 297 | 1 087 552 | 15 |
| Totale attivi postergati | 407 | 475 | (14) |
Passivi |
| Debiti verso banche | 106 531 | 82 240 | 30 |
| Garanzie in liquidità su titoli prestati | 30 317 | 23 418 | 29 |
| Accordi di riacquisto | 368 620 | 295 513 | 25 |
| Passivi sul portafoglio di negoziazione | 105 798 | 82 632 | 28 |
| Valori di rimpiazzo negativi | 71 443 | 75 923 | (6) |
| Debiti verso clienti | 333 781 | 310 679 | (7) |
| Ratei e risconti passivi | 17 289 | 21 038 | (18) |
| Debito emesso | 156 218 | 129 635 | 21 |
| Altri passivi | 15 658 | 18 756 | (17) |
| Totale passivi | 1 205 655 | 1 039 834 | 16 |
| Interessi di minoranza | 4 112 | 2 885 | 43 |
Patrimonio netto |
| Capitale azionario | 3 589 | 4 444 | (19) |
| Sovrapprezzo delle azioni | 14 408 | 20 885 | (31) |
| Utili / (perdite) non riconosciute nel Conto economico | (193) | (687) | (72) |
| Riserve di utili | 29 103 | 24 191 | 20 |
| Azioni proprie | (3 377) | (4 000) | (16) |
| Totale patrimonio netto | 43 530 | 44 833 | (3) |
| Totale passivi, interessi di minoranza e patrimonio netto | 1 253 297 | 1 087 552 | 15 |
| Totale passivi postergati | 13 818 | 13 996 | (1) |
| 1 Rispetto allo scorso anno, sono state apportate alcune modifiche al fine di rendere conforme l’attuale presentazione (cfr. Nota 1 dei Financial Statements riportati nel Financial Report 2001). |