|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember | Hoch | Tief | Durchschnittlicher
Wechselkurs1 | An Ende der Periode |
2002 | 0.7229 | 0.5817 | 0.6453 | 0.7229 |
2003 | 0.8189 | 0.7048 | 0.7493 | 0.8069 |
2004 | 0.8843 | 0.7601 | 0.8059 | 0.8712 |
2005 | 0.8721 | 0.7544 | 0.8039 | 0.7606 |
2006 | 0.8396 | 0.7575 | 0.8034 | 0.8200 |
Monat | Hoch | Tief | ||
September 2006 | 0.8125 | 0.7949 | ||
Oktober 2006 | 0.8049 | 0.7842 | ||
November 2006 | 0.8357 | 0.7958 | ||
Dezember 2006 | 0.8396 | 0.8161 | ||
Januar 2007 | 0.8247 | 0.7978 | ||
Februar 2007 | 0.8204 | 0.7980 | ||
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben) | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 |
Schlüsselzahlen Erfolgsrechnung | |||||
Zinsertrag | 87 401 | 59 286 | 39 228 | 40 045 | 39 896 |
Zinsaufwand | (80 880) | (49 758) | (27 484) | (27 784) | (29 417) |
Erfolg Zinsengeschäft | 6 521 | 9 528 | 11 744 | 12 261 | 10 479 |
Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 156 | 375 | 241 | (102) | (112) |
Zinserfolg nach Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 6 677 | 9 903 | 11 985 | 12 159 | 10 367 |
Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 25 881 | 21 436 | 18 506 | 16 673 | 17 481 |
Erfolg Handelsgeschäft | 13 318 | 7 996 | 4 902 | 3 670 | 5 381 |
Übriger Erfolg | 1 596 | 1 122 | 853 | 280 | 13 |
Geschäftsertrag aus Industriebeteiligungen | 693 | 675 | 640 | 535 | 335 |
Geschäftsertrag | 48 165 | 41 132 | 36 886 | 33 317 | 33 577 |
Geschäftsaufwand | 33 498 | 28 455 | 26 844 | 26 000 | 30 135 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Steuern | 14 667 | 12 677 | 10 042 | 7 317 | 3 442 |
Steueraufwand | 2 786 | 2 471 | 2 155 | 1 403 | 566 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 11 881 | 10 206 | 7 887 | 5 914 | 2 876 |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 869 | 4 484 | 583 | 339 | 489 |
Konzernergebnis | 12 750 | 14 690 | 8 470 | 6 253 | 3 365 |
Den Minderheitsanteilen zurechenbares Konzernergebnis | 493 | 661 | 454 | 349 | 348 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis | 12 257 | 14 029 | 8 016 | 5 904 | 3 017 |
Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag (%) 1 | 69,7 | 70,1 | 73,2 | 76,8 | 84,7 |
Kennzahlen pro Aktie (CHF) | |||||
Ergebnis pro Aktie 2 | 6.20 | 6.97 | 3.89 | 2.72 | 1.30 |
Ergebnis pro Aktie, verwässert 2 | 5.95 | 6.68 | 3.70 | 2.59 | 1.27 |
Geschäftsergebnis vor Steuern pro Aktie | 7.42 | 6.29 | 4.88 | 3.37 | 1.48 |
Dividendenausschüttung pro Aktie (CHF) 3 | 2.20 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.00 |
Dividendenausschüttung pro Aktie (Äquivalent in USD) 3 | 1.26 | 1.27 | 1.00 | 0.73 | |
Dividende in % des unverwässerten Ergebnisses pro Aktie 3 | 35,5 | 23,0 | 38,6 | 47,8 | 76,9 |
Renditen (%) | |||||
Den UBS-Aktionären zurechenbare Eigenkapitalrendite 4 | 28,2 | 39,7 | 25,8 | 18,0 | 8,3 |
Rendite des durchschnittlichen Eigenkapitals | 26,3 | 37,2 | 23,8 | 16,9 | 7,7 |
Rendite des durchschnittlichen Vermögens | 0,51 | 0,67 | 0,44 | 0,38 | 0,20 |
Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben) | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 |
Schlüsselzahlen Bilanz | |||||
Total Aktiven | 2 396 511 | 2 058 348 | 1 737 171 | 1 554 032 | 1 350 905 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 49 686 | 44 015 | 33 632 | 33 350 | 35 701 |
Durchschnittliches Eigenkapital / Durchschnittliches Vermögen (%) | 1,93 | 1,79 | 1,84 | 2,23 | 2,65 |
Börsenkapitalisierung | 154 222 | 131 949 | 103 638 | 95 401 | 79 448 |
Aktien | |||||
Namenaktien | 2 105 273 286 | 2 177 265 044 | 2 253 716 354 | 2 366 093 528 | 2 512 595 356 |
Eigene Aktien im Bestand | 164 475 699 | 208 519 748 | 249 326 620 | 273 482 454 | 282 461 382 |
BIZ-Kennzahlen | |||||
Tier-1-Kapital (%) | 11,9 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | 11,2 |
Gesamtkapital (Tier 1 und 2) (%) | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,4 | 13,7 |
Risikogewichtete Aktiven | 341 892 | 310 409 | 264 832 | 252 398 | 238 790 |
Total verwaltete Vermögen (Mrd. CHF) | 2 989 | 2 652 | 2 217 | 2 098 | 1 959 |
Personalbestand Finanzdienstleistungsgeschäft (auf Vollzeitbasis) | |||||
Schweiz | 27 018 | 26 028 | 25 990 | 26 662 | 27 972 |
Europa (ohne Schweiz) | 12 687 | 11 007 | 10 764 | 9 906 | 10 009 |
Nord- und Lateinamerika | 30 819 | 27 136 | 26 232 | 25 511 | 27 350 |
Asien / Pazifik | 7 616 | 5 398 | 4 438 | 3 850 | 3 730 |
Total | 78 140 | 69 569 | 67 424 | 65 929 | 69 061 |
Langfristige Ratings1 | |||||
Fitch, London | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | AAA |
Moody's, New York | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 |
Standard & Poor's, New York | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
Bilanzdaten | |||||
Mio. CHF | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 |
Aktiven | |||||
Total Aktiven | 2 396 511 | 2 058 348 | 1 737 171 | 1 554 032 | 1 350 905 |
Forderungen gegenüber Banken | 50 426 | 33 644 | 35 419 | 31 959 | 32 777 |
Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 351 590 | 288 435 | 210 606 | 206 519 | 139 049 |
Reverse-Repurchase-Geschäfte | 405 834 | 404 432 | 357 164 | 320 499 | 294 067 |
Handelsbestände | 627 036 | 499 297 | 389 487 | 354 558 | 261 080 |
Als Sicherheit verpfändete Handelsbestände | 251 478 | 154 759 | 159 115 | 120 759 | 110 365 |
Positive Wiederbeschaffungswerte | 328 445 | 333 782 | 284 577 | 248 206 | 247 421 |
Kundenausleihungen | 312 521 | 279 910 | 241 803 | 220 083 | 211 707 |
Passiven | |||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 203 689 | 124 328 | 120 026 | 129 084 | 83 561 |
Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 63 088 | 59 938 | 51 301 | 48 272 | 36 870 |
Repurchase-Geschäfte | 545 480 | 478 508 | 422 587 | 415 863 | 366 858 |
Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 204 773 | 188 631 | 171 033 | 143 957 | 106 453 |
Negative Wiederbeschaffungswerte | 332 533 | 337 663 | 303 712 | 254 768 | 247 206 |
Finanzielle Verpflichtungen zum Fair Value | 145 687 | 117 401 | 65 756 | 35 286 | 14 516 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 570 565 | 466 907 | 386 320 | 351 583 | 306 876 |
Ausgegebene Schuldtitel | 190 143 | 160 710 | 117 856 | 88 874 | 115 798 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 49 686 | 44 015 | 33 632 | 33 350 | 35 701 |
Erfolgsrechnung nach US GAAP | |||||
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
Mio. CHF | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 |
Geschäftsertrag | |||||
Zinsertrag | 87 380 | 58 791 | 38 991 | 39 802 | 39 612 |
Zinsaufwand | (80 463) | (49 488) | (27 245) | (27 628) | (29 334) |
Erfolg Zinsengeschäft | 6 917 | 9 303 | 11 746 | 12 174 | 10 278 |
Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 156 | 375 | 334 | (74) | (112) |
Zinserfolg nach Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 7 073 | 9 678 | 12 080 | 12 100 | 10 166 |
Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 25 881 | 21 436 | 18 435 | 16 606 | 17 481 |
Erfolg Handelsgeschäft | 12 548 | 7 012 | 4 795 | 3 944 | 5 870 |
Übriger Erfolg | 1 742 | 747 | 1 158 | 382 | (65) |
Total Geschäftsertrag | 47 244 | 38 873 | 36 468 | 33 032 | 33 452 |
Geschäftsaufwand | |||||
Personalaufwand | 23 771 | 19 542 | 17 970 | 17 234 | 18 224 |
Sachaufwand | 7 944 | 6 469 | 6 420 | 5 917 | 6 953 |
Abschreibungen auf Liegenschaften und übrige Sachanlagen | 1 277 | 1 272 | 1 295 | 1 368 | 1 573 |
Abschreibungen auf andere immaterielle Anlagen | 143 | 119 | 103 | 110 | 1 443 |
Total Geschäftsaufwand | 33 135 | 27 402 | 25 788 | 24 629 | 28 193 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Steuern | 14 109 | 11 471 | 10 680 | 8 403 | 5 259 |
Steueraufwand | 2 932 | 2 995 | 1 966 | 1 790 | 456 |
Minderheitsanteile | (95) | (138) | (322) | (350) | (331) |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 11 082 | 8 338 | 8 392 | 6 263 | 4 472 |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 404 | 3 976 | 420 | 250 | 435 |
Änderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen: kumulierter Effekt aus der Anwendung des «AICPA Audit and Accounting Guide, Audits of Investment Companies» auf bestimmten Finanzanlagen, nach Steuern | 639 | ||||
Kumulierte Anpassung der Rechnungslegung für bestimmte Aktienbeteiligungspläne (als in bar erfüllt), nach Steuern | 6 | ||||
Kumulierte Anpassung aufgrund der Einführung von SFAS 123 (2004 überarbeitet), «Share-Based Payment», am 1. Januar 2005, nach Steuern | 38 | ||||
Konzernergebnis | 11 486 | 12 352 | 8 818 | 6 513 | 5 546 |
Bilanzdaten nach US GAAP | |||||
Mio. CHF | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 |
Aktiven | |||||
Total Aktiven | 2 634 628 | 2 279 257 | 1 903 239 | 1 699 060 | 1 296 991 |
Forderungen gegenüber Banken | 51 416 | 33 427 | 35 286 | 31 758 | 32 481 |
Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 351 461 | 288 304 | 208 778 | 203 645 | 139 073 |
Reverse-Repurchase-Geschäfte | 361 571 | 359 883 | 357 164 | 320 499 | 294 086 |
Handelsbestände | 627 160 | 505 717 | 378 281 | 349 023 | 268 263 |
Als Sicherheit verpfändete Handelsbestände | 401 176 | 272 494 | 230 223 | 195 469 | 173 582 |
Positive Wiederbeschaffungswerte 1 | 332 128 | 337 105 | 284 468 | 248 924 | 83 757 |
Kundenausleihungen | 316 141 | 277 471 | 238 604 | 220 142 | 211 755 |
Goodwill | 28 530 | 28 104 | 26 977 | 26 775 | 28 127 |
Andere immaterielle Anlagen | 2 340 | 1 665 | 1 722 | 1 174 | 1 222 |
Übrige Aktiven | 84 027 | 75 992 | 101 121 | 64 434 | 21 367 |
Passiven | |||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 206 985 | 127 252 | 119 021 | 127 385 | 83 178 |
Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 60 878 | 59 897 | 47 548 | 46 151 | 36 870 |
Repurchase-Geschäfte | 520 351 | 464 957 | 423 513 | 415 863 | 366 858 |
Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 236 929 | 201 212 | 190 907 | 149 380 | 117 721 |
Verpflichtungen aus als Sicherheit erhaltenen Wertschriften | 49 088 | 67 430 | 12 950 | 13 071 | 16 308 |
Negative Wiederbeschaffungswerte 1 | 439 495 | 432 290 | 360 345 | 326 136 | 132 354 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 597 139 | 481 784 | 397 157 | 352 364 | 306 872 |
Rechnungsabgrenzungen | 22 131 | 19 106 | 15 229 | 14 072 | 15 729 |
Ausgegebene Schuldtitel | 306 994 | 240 212 | 164 744 | 123 259 | 129 527 |
Eigenkapital | 64 523 | 61 616 | 52 359 | 52 865 | 55 267 |
Um der Darstellung des laufenden Jahres zu entsprechen, wurden einige US-GAAP-Vorjahreszahlen reklassifiziert.
Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis von Erträgen zu Fixkosten für die auf einer IFRS-Basis aufgeführten Berichtsperioden. Das Verhältnis von Erträgen zu Fixkosten wurde basierend auf fortzuführende Geschäftsbereiche berechnet. Das Verhältnis von Erträgen zu Fixkosten plus Vorzugsaktiendividenden wird nicht aufgeführt, da in den entsprechenden Berichtsperioden keine Dividenden für Vorzugsaktien ausbezahlt wurden. Die Kennzahlen, welche auf einer US-GAAP-Basis berechnet werden, unterscheiden sich nicht wesentlich von den IFRS-Kennzahlen in den dargestellten Berichtsperioden.
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | |
IFRS | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.24 | 1.10 |
Terms of Use | Privacy Statement
Products and services in these webpages may not be available for residents of certain nations. Please consult the sales restrictions relating to the service in question for further information.
© UBS 1998-2009. All rights reserved.