|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember | Hoch | Tief | Durchschnittlicher | Am Ende |
2001 | 0,6331 | 0,5495 | 0,5910 | 0,5857 |
2002 | 0,7229 | 0,5817 | 0,6453 | 0,7229 |
2003 | 0,8189 | 0,7048 | 0,7493 | 0,8069 |
2004 | 0,8843 | 0,7601 | 0,8059 | 0,8712 |
2005 | 0,8721 | 0,7544 | 0,8039 | 0,7606 |
Monat | Hoch | Tief | ||
September 2005 | 0,8139 | 0,7712 | ||
Oktober 2005 | 0,7855 | 0,7679 | ||
November 2005 | 0,7825 | 0,7544 | ||
Dezember 2005 | 0,7820 | 0,7570 | ||
Januar 2006 | 0,7940 | 0,7729 | ||
Februar 2006 | 0,7788 | 0,7575 |
B Kennzahlen (Fortsetzung) | |||||
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben) | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
Schlüsselzahlen Erfolgsrechnung | |||||
Zinsertrag | 59 286 | 39 228 | 40 045 | 39 896 | 52 187 |
Zinsaufwand | (49 758) | (27 484) | (27 784) | (29 417) | (44 236) |
Erfolg Zinsengeschäft | 9 528 | 11 744 | 12 261 | 10 479 | 7 951 |
Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 375 | 241 | (102) | (112) | (499) |
Zinserfolg nach Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 9 903 | 11 985 | 12 159 | 10 367 | 7 452 |
Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 21 436 | 18 506 | 16 673 | 17 481 | 19 440 |
Erfolg Handelsgeschäft | 7 996 | 4 902 | 3 670 | 5 381 | 8 732 |
Übriger Erfolg | 1 125 | 932 | 225 | 285 | 609 |
Geschäftsertrag aus Industriebeteiligungen | 10 515 | 6 086 | 2 900 | 1 245 | 1 691 |
Geschäftsertrag | 50 975 | 42 411 | 35 627 | 34 759 | 37 924 |
Geschäftsaufwand | 37 926 | 32 124 | 28 355 | 31 007 | 31 723 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden | |||||
Geschäftsbereichen vor Steuern | 13 049 | 10 287 | 7 272 | 3 752 | 6 201 |
Steuern | 2 549 | 2 224 | 1 419 | 597 | 1 359 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 10 500 | 8 063 | 5 853 | 3 155 | 4 842 |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 4 190 | 407 | 400 | 210 | 445 |
Konzernergebnis | 14 690 | 8 470 | 6 253 | 3 365 | 5 287 |
Den Minderheitsanteilen zurechenbares Konzernergebnis | 661 | 454 | 349 | 348 | 356 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis | 14 029 | 8 016 | 5 904 | 3 017 | 4 931 |
Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag (%) 1 | 70,1 | 73,2 | 76,8 | 84,7 | 79,1 |
Kennzahlen pro Aktie (CHF) | |||||
Ergebnis pro Aktie 2 | 13.93 | 7.78 | 5.44 | 2.59 | 4.05 |
Ergebnis pro Aktie, verwässert 2 | 13.36 | 7.40 | 5.19 | 2.54 | 3.90 |
Geschäftsergebnis vor Steuern pro Aktie | 12.96 | 9.99 | 6.70 | 3.22 | 5.09 |
Dividendenausschüttung pro Aktie (CHF) 3 | 3.20 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 |
Dividendenausschüttung pro Aktie (Äquivalent in USD) 3 | 2.54 | 2.00 | 1.46 | 0.00 | |
Dividende in % des unverwässerten Ergebnisses pro Aktie | 23,0 | 38,6 | 47,8 | 77,2 | |
Renditen (%) | |||||
Rendite auf dem UBS-Aktionären zurechenbaren Eigenkapital 4 | 39,4 | 25,5 | 17,8 | 8,2 | 12,4 |
Rendite des durchschnittlichen Eigenkapitals | 36,9 | 23,6 | 16,8 | 7,6 | 11,9 |
Rendite des durchschnittlichen Vermögens | 0,67 | 0,44 | 0,38 | 0,20 | 0,36 |
B Kennzahlen | |||||
Per | |||||
Mio. CHF (Ausnahmen sind angegeben) | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
Schlüsselzahlen Bilanz | |||||
Total Aktiven | 2 060 250 | 1 737 118 | 1 553 979 | 1 350 852 | 1 258 093 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 44 324 | 33 941 | 33 659 | 36 010 | 40 873 |
Durchschnittliches Eigenkapital / Durchschnittliches Vermögen (%) | 1,81 | 1,86 | 2,25 | 2,67 | 3,03 |
Börsenkapitalisierung | 131 949 | 103 638 | 95 401 | 79 448 | 105 475 |
Aktien | |||||
Namenaktien | 1 088 632 522 | 1 126 858 177 | 1 183 046 764 | 1 256 297 678 | 1 281 717 499 |
Eigene Aktien im Bestand | 104 259 874 | 124 663 310 | 136 741 227 | 141 230 691 | 89 804 451 |
BIZ-Kennzahlen | |||||
Tier-1-Kapital (%) | 12,9 | 11,9 | 12,0 | 11,3 | 11,6 |
Gesamtkapital (Tier 1 und 2) (%) | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,8 | 14,8 |
Risikogewichtete Aktiven | 310 409 | 264 832 | 252 398 | 238 790 | 253 735 |
Total verwaltete Vermögen (Mrd. CHF) | 2 652 | 2 217 | 2 098 | 1 959 | 2 448 |
Personalbestand Finanzdienstleistungsgeschäft (auf Vollzeitbasis) | |||||
Schweiz | 26 028 | 25 990 | 26 662 | 27 972 | 29 163 |
Europa (ohne Schweiz) | 11 007 | 10 764 | 9 906 | 10 009 | 9 650 |
Nord- und Lateinamerika | 27 136 | 26 232 | 25 511 | 27 350 | 27 463 |
Asien / Pazifik | 5 398 | 4 438 | 3 850 | 3 730 | 3 709 |
Total | 69 569 | 67 424 | 65 929 | 69 061 | 69 985 |
Langfristige Ratings 1 | |||||
Fitch, London | AA+ | AA+ | AA+ | AAA | AAA |
Moodys, New York | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 |
Standard & Poors, New York | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
B Bilanzdaten | |||||
Per | |||||
Mio. CHF | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
Aktiven | |||||
Total Aktiven | 2 060 250 | 1 737 118 | 1 553 979 | 1 350 852 | 1 258 093 |
Forderungen gegenüber Banken | 33 644 | 35 419 | 31 959 | 32 777 | 27 736 |
Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 300 331 | 220 242 | 213 932 | 139 049 | 162 938 |
Reverse-Repurchase-Geschäfte | 404 432 | 357 164 | 320 499 | 294 067 | 269 256 |
Handelsbestände | 499 297 | 389 487 | 354 558 | 261 080 | 397 888 |
Als Sicherheit verpfändete Handelsbestände | 154 759 | 159 115 | 120 759 | 110 365 | |
Positive Wiederbeschaffungswerte | 333 782 | 284 577 | 248 206 | 247 421 | 73 447 |
Kundenausleihungen | 269 969 | 232 167 | 212 670 | 211 707 | 226 535 |
Passiven | |||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 124 328 | 120 026 | 129 084 | 83 561 | 107 031 |
Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 77 267 | 61 545 | 53 278 | 36 870 | 30 317 |
Repurchase-Geschäfte | 478 508 | 422 587 | 415 863 | 366 858 | 368 620 |
Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 188 631 | 171 033 | 143 957 | 106 453 | 105 798 |
Negative Wiederbeschaffungswerte | 337 663 | 303 712 | 254 768 | 247 206 | 71 443 |
Finanzielle Verpflichtungen zum Fair Value | 117 401 | 65 756 | 35 286 | 14 516 | |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 451 533 | 376 076 | 346 577 | 306 876 | 333 781 |
Ausgegebene Schuldtitel | 160 710 | 117 856 | 88 874 | 115 798 | 158 307 |
Den UBS-Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 44 324 | 33 941 | 33 659 | 36 010 | 40 873 |
Erfolgsrechnung nach US GAAP | |||||
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
Mio. CHF | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
Geschäftsertrag | |||||
Zinsertrag | 59 039 | 38 991 | 39 802 | 39 612 | 51 817 |
Zinsaufwand | (49 588) | (27 245) | (27 628) | (29 334) | (44 096) |
Erfolg Zinsengeschäft | 9 451 | 11 746 | 12 174 | 10 278 | 7 721 |
Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 375 | 334 | (74) | (112) | (499) |
Zinserfolg nach Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 9 826 | 12 080 | 12 100 | 10 166 | 7 222 |
Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft | 21 436 | 18 435 | 16 606 | 17 481 | 19 440 |
Erfolg Handelsgeschäft | 6 864 | 4 795 | 3 944 | 5 870 | 8 889 |
Übriger Erfolg | 793 | 1 180 | 382 | (65) | 504 |
Geschäftsertrag aus Industriebeteiligungen | 8 674 | 3 648 | |||
Total Geschäftsertrag | 47 593 | 40 138 | 33 032 | 33 452 | 36 055 |
Geschäftsaufwand | |||||
Personalaufwand | 20 220 | 18 297 | 17 234 | 18 224 | 19 294 |
Sachaufwand | 6 667 | 6 545 | 5 917 | 6 953 | 7 465 |
Abschreibungen auf Liegenschaften und übrigen Sachanlagen | 1 414 | 1 365 | 1 368 | 1 573 | 1 759 |
Abschreibungen auf Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 385 |
Abschreibungen auf anderen immateriellen Anlagen | 201 | 180 | 110 | 1 443 | 298 |
Materialaufwand | 7 142 | 2 861 | |||
Kosten für Restrukturierungsmassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Total Geschäftsaufwand | 35 644 | 29 248 | 24 629 | 28 193 | 31 313 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Steuern | 11 949 | 10 890 | 8 403 | 5 259 | 4 742 |
Steuern | 3 078 | 2 015 | 1 790 | 456 | 1 323 |
Minderheitsanteile | (410) | (435) | (350) | (331) | (344) |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 8 461 | 8 440 | 6 263 | 4 472 | 3 075 |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 3 853 | 372 | 250 | 435 | 159 |
Änderungen in den Rechnungslegungsgrundsätzen: kumulierter Effekt | |||||
aus der Anwendung des «AICPA Audit and Accounting Guide, Audits of | |||||
Investment Companies» auf bestimmten Finanzanlagen, nach Steuern | 639 | ||||
Kumulierte Anpassung der Rechnungslegung für bestimmte | |||||
Aktienbeteiligungspläne (als in bar erfüllt), nach Steuern | 6 | ||||
Kumulierte Anpassung aufgrund der Einführung von SFAS 123 (2004 überarbeitet), | |||||
«Share-Based Payment», am 1. Januar 2005, nach Steuern | 38 | ||||
Konzernergebnis | 12 352 | 8 818 | 6 513 | 5 546 | 3 234 |
Bilanzdaten nach US GAAP | |||||
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
Mio. CHF | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
Aktiven | |||||
Total Aktiven | 2 322 261 | 1 903 186 | 1 699 007 | 1 296 938 | 1 361 920 |
Forderungen gegenüber Banken | 33 427 | 35 286 | 31 758 | 32 481 | 27 550 |
Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 274 099 | 218 414 | 211 058 | 139 073 | 162 566 |
Reverse-Repurchase-Geschäfte | 404 432 | 357 164 | 320 499 | 294 086 | 269 256 |
Handelsbestände | 607 432 | 449 389 | 423 733 | 331 480 | 455 406 |
Als Sicherheit verpfändete Handelsbestände | 152 237 | 159 115 | 120 759 | 110 365 | |
Positive Wiederbeschaffungswerte 1 | 337 409 | 284 468 | 248 924 | 83 757 | 73 474 |
Kundenausleihungen | 267 530 | 228 968 | 212 729 | 211 755 | 226 747 |
Goodwill | 28 104 | 26 977 | 26 775 | 28 127 | 29 255 |
Andere immaterielle Anlagen | 1 665 | 1 722 | 1 174 | 1 222 | 4 510 |
Übrige Aktiven | 116 831 | 101 068 | 64 381 | 21 314 | 36 972 |
Passiven | |||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 127 252 | 119 021 | 127 385 | 83 178 | 106 531 |
Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 66 916 | 57 792 | 51 157 | 36 870 | 30 317 |
Repurchase-Geschäfte | 482 843 | 423 513 | 415 863 | 366 858 | 368 620 |
Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 193 965 | 190 907 | 149 380 | 117 721 | 119 528 |
Verpflichtungen aus als Sicherheit erhaltenen Wertschriften | 67 430 | 12 950 | 13 071 | 16 308 | 10 931 |
Negative Wiederbeschaffungswerte 1 | 432 171 | 360 345 | 326 136 | 132 354 | 116 666 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 466 410 | 386 913 | 347 358 | 306 872 | 333 766 |
Rechnungsabgrenzungen | 18 707 | 14 830 | 13 673 | 15 330 | 17 289 |
Ausgegebene Schuldtitel | 240 212 | 164 744 | 123 259 | 129 527 | 156 462 |
Eigenkapital | 60 475 | 52 668 | 53 174 | 55 576 | 59 282 |
Erträge / Fixkosten
Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis von Erträgen zu Fixkosten für die aufgeführten Berichtsperioden. Das Verhältnis von Erträgen zu Fixkosten plus Vorzugsaktiendividenden wird nicht aufgeführt, da in den entsprechenden Berichtsperioden keine Dividenden für Vorzugsaktien ausbezahlt wurden.
Für das Geschäftsjahr endend am | |||||
31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | |
IFRS 1 | 1,24 | 1,35 | 1,24 | 1,11 | 1,13 |
US GAAP 1 | 1,23 | 1,37 | 1,28 | 1,17 | 1,10 |
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2009. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy