| Veränderung in % |
| Mio. CHF | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.01 |
Aktiven |
| Flüssige Mittel | 4 271 | 20 990 | (80) |
| Forderungen gegenüber Banken | 32 468 | 27 526 | 18 |
| Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 139 052 | 162 938 | (15) |
| Reverse-Repurchase-Geschäfte | 294 086 | 269 256 | 9 |
| Handelsbestände | 371 436 | 397 886 | (7) |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | 82 092 | 73 447 | 12 |
| Kundenausleihungen | 211 647 | 226 545 | (7) |
| Finanzanlagen | 8 391 | 28 803 | (71) |
| Rechnungsabgrenzungen | 6 453 | 7 554 | (15) |
| Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften | 705 | 697 | 1 |
| Liegenschaften und übrige Sachanlagen | 7 869 | 8 695 | (9) |
| Goodwill und andere immaterielle Anlagen | 13 696 | 19 085 | (28) |
| Übrige Aktiven | 8 952 | 9 875 | (9) |
| Total Aktiven | 1 181 118 | 1 253 297 | (6) |
| Total nachrangige Forderungen 1 | 3 652 | 2 732 | 34 |
Passiven |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 83 178 | 106 531 | (22) |
| Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 36 870 | 30 317 | 22 |
| Repurchase-Geschäfte | 366 858 | 368 620 | 0 |
| Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 106 453 | 105 798 | 1 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte | 81 282 | 71 443 | 14 |
| Verpflichtungen gegenüber Kunden | 306 876 | 333 781 | (8) |
| Rechnungsabgrenzungen | 15 331 | 17 289 | (11) |
| Ausgegebene Schuldtitel | 129 411 | 156 218 | (17) |
| Übrige Verpflichtungen | 12 339 | 15 658 | (21) |
| Total Fremdkapital | 1 138 598 | 1 205 655 | (6) |
| Minderheitsanteile | 3 529 | 4 112 | (14) |
Eigenkapital |
| Aktienkapital | 1 005 | 3 589 | (72) |
| Kapitalreserven | 12 638 | 14 408 | (12) |
| Nicht in der Erfolgsrechnung berücksichtigte Gewinne / (Verluste) | (159) | (193) | 18 |
| Gewinnreserven | 32 638 | 29 103 | 12 |
| Eigene Aktien | (7 131) | (3 377) | (111) |
| Total Eigenkapital | 38 991 | 43 530 | (10) |
| Total Passiven | 1 181 118 | 1 253 297 | (6) |
| Total nachrangige Verpflichtungen | 10 102 | 13 818 | (27) |
| 1 Die nachrangigen Forderungen für 2001 wurden um die nachrangigen Forderungen aus Handelsbeständen von 2325 Mio. CHF angepasst. |