| Veränderung in % |
| Mio. CHF | 31.12.01 | 31.12.00
1 | 31.12.00 |
Aktiven |
| Flüssige Mittel | 20 990 | 2 979 | 605 |
| Forderungen gegenüber Banken | 27 526 | 29 147 | (6) |
| Barhinterlagen für geborgte Wertschriften | 162 938 | 177 857 | (8) |
| Reverse-Repurchase-Geschäfte | 269 256 | 193 801 | 39 |
| Handelsbestände | 397 886 | 315 588 | 26 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | 73 447 | 57 875 | 27 |
| Kundenausleihungen netto nach Wertberichtigungen für Kreditrisiken | 226 545 | 244 842 | (7) |
| Finanzanlagen | 28 803 | 19 583 | 47 |
| Rechnungsabgrenzungen | 7 554 | 7 062 | 7 |
| Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften | 697 | 880 | (21) |
| Liegenschaften und übrige Sachanlagen | 8 695 | 8 910 | (2) |
| Goodwill und andere immaterielle Anlagen | 19 085 | 19 537 | (2) |
| Übrige Aktiven | 9 875 | 9 491 | 4 |
| Total Aktiven | 1 253 297 | 1 087 552 | 15 |
| Total nachrangige Forderungen | 407 | 475 | (14) |
Passiven |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 106 531 | 82 240 | 30 |
| Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften | 30 317 | 23 418 | 29 |
| Repurchase-Geschäfte | 368 620 | 295 513 | 25 |
| Verpflichtungen aus Handelsbeständen | 105 798 | 82 632 | 28 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte | 71 443 | 75 923 | (6) |
| Verpflichtungen gegenüber Kunden | 333 781 | 310 679 | (7) |
| Rechnungsabgrenzungen | 17 289 | 21 038 | (18) |
| Ausgegebene Schuldtitel | 156 218 | 129 635 | 21 |
| Übrige Verpflichtungen | 15 658 | 18 756 | (17) |
| Total Fremdkapital | 1 205 655 | 1 039 834 | 16 |
| Minderheitsanteile | 4 112 | 2 885 | 43 |
Eigenkapital |
| Aktienkapital | 3 589 | 4 444 | (19) |
| Kapitalreserven | 14 408 | 20 885 | (31) |
| Nicht in der Erfolgsrechnung berücksichtigte Gewinne / (Verluste) | (193) | (687) | (72) |
| Gewinnreserven | 29 103 | 24 191 | 20 |
| Eigene Aktien | (3 377) | (4 000) | (16) |
| Total Eigenkapital | 43 530 | 44 833 | (3) |
| Total Passiven | 1 253 297 | 1 087 552 | 15 |
| Total nachrangige Verpflichtungen | 13 818 | 13 996 | (1) |
| 1 Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Darstellung des laufenden Jahres angepasst (siehe Anmerkung 1 im Anhang zur Konzernrechnung des Finanzberichtes 2001). |